| 縣市 | 鄉鎮地方 | 發放金額 | 發放日期 | 申請資格 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 「振興發展金」每人領取5000元,低收入戶每戶加碼發放2000元 | 最快將於8月發放 | 2026年5月29日設籍於關西鎮,且於發放始日前沒有遷出關西鎮之居民 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 「民生物價補助津貼」每人領取5000元 | 第一階段 7月14日~7月16日 第二階段 7月17日~7月21日 | 今年5月4日(含當日)以前設籍於新竹縣橫山鄉之居民 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 「振興經濟禮金」 每人領取5000元 | 預計2026年7月10日起開始發放 | 2025年12月31日前設籍西湖鄉之居民 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 「民生紓困金」 每人領取8500元 | 6月26日到7月3日發放;65歲以上長者(55歲以上原住民)轉帳到敬老禮金帳戶 | 2025年12月31日前設籍銅鑼鄉及出生之居民,且2026年4月30日戶籍還在銅鑼沒有遷出(銷戶)的居民 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 「在地關懷禮金」 每人領取5000元 | 預計2026年7月開始發放 | 2026年1月31日設籍於三灣鄉之居民 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 「振興經濟禮金」 每人領取6000元 | 預計2026年5月底至6月初 | 2026年3月1日前設籍花壇鄉之居民 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 每人領取2000元 | 預計2026年6月30日開始發放 | 2026年6月30日(含)前,設籍於仁愛鄉之居民 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 「生活慰助金」 每人領取3600元 | 預計2026年底發放 | 2026年3月31日前設籍在林內鄉之居民 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 每人領取3000元 | 2026年5月19日至7月2日陸續發放 | 2025年12月31日(含)前,設籍於富里鄉之居民 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 每人領取3000元 | 預計2026年8月開始發放 | 2026年4月30日前設籍於鳳林鎮的居民 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 每人領取2000元 | 2026年5月23日至5月29日發放 | 2025年12月31日前設籍於壽豐鄉的居民 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 每人領取10000元 | 2026年6月8日起開放登記至8月,預計9月初開始發放 | 待鄉公所正式公告 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 「振興經濟金」 每人領取3000元 | 2026年6月10日起至7月31日 | 2026年3月20日以前連續設籍東河鄉滿6個月,且發放當日仍在籍的居民 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 每人領取5000元 | 即日起至6月30日17時 | 2026年3月29日當天設籍在湖西鄉的鄉民(含當日前出生之新生兒,於2026年6月30日前完成設籍,且其父或母一方在基準日設籍於湖西鄉) |
| 澎湖縣 | 七美鄉 | 每人領取10000元 | 即日起至2026年5月30日 | 2026年1月29日(含當日出生新生兒)前設籍於澎湖縣七美鄉的居民 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 每人領取10000元 | 2026年6月2日至7月31日開放 | 2026年4月30日(含)前設籍於西嶼鄉的民眾 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 「生活照顧補助金」 每人15000元 | 4月30日截止 |
|
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 「振興經濟禮金」 每人10000元 | 4月30日截止 |
|
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀