| 縣市別 | 鄉鎮市區 | 發放金額與項目 | 發放日期與進度(由近到遠) | 領取資格基準 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 每人發放 $3,000 元 | 2026/5/19 至 7/2 陸續發放 | 2025/12/31(含)前設籍富里鄉 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 振興經濟禮金 $6,000 元 | 2026 年 5 月底至 6 月初陸續發放 | 2026/3/1 前設籍花壇鄉 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 每人發放 $10,000 元 | 2026/6/2 至 7/31 開放領取 | 2026/4/30(含)前設籍西嶼鄉 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 每人發放 $10,000 元 | 2026/6/8 起開放登記,9月初發放 | 待公所正式詳細公告 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 每人發放 $5,000 元 | 即日起至 2026/6/30 17時止 | 2026/3/29 當天設籍在湖西鄉者 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 振興經濟金 $3,000 元 | 2026/6/10(今天)起至 7/31 止 | 2026/3/20 前設籍滿6個月且今日仍在籍 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 每人發放 $8,500 元 | 2026/6/26 至 7/3 發放 | 2025/12/31前設籍且2026/4/30仍在籍 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 每人發放 $2,000 元 | 2026/6/30 開始發放 | 2026/6/30(含)前設籍仁愛鄉 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 振興經濟禮金 $5,000 元 | 預計 2026/7/10 起開始發放 | 2025/12/31 前設籍西湖鄉之居民 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 物價補助津貼 $5,000 元 | 2026/7/14、7/15、7/16 發放 | 2026/5/4(含當日)以前設籍橫山 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 在地關懷禮金 $5,000 元 | 預計 2026 年 7 月開始發放 | 2026/1/31 前設籍三灣鄉之居民 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 振興發展金 $5,000 元(低收加碼$2000) | 最快將於 2026 年 8 月發放 | 2026/5/29 前設籍且未遷出者 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 每人發放 $3,000 元 | 預計 2026 年 8 月開始發放 | 2026/4/30 前設籍鳳林鎮之居民 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 普發現金 $2,000 元 | 預計 2026 年 8 月發放 | 2026/3/1 前設籍溪口鄉即可領取 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 生活慰助金 $3,600 元 | 預計 2026 年底發放 | 2026/3/31 前設籍林內鄉之居民 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 每人發放 $2,000 元 | 🛑 2026/5/29 已發放完畢 | 2025/12/31 前設籍壽豐鄉之民眾 |
| 澎湖縣 | 七美鄉 | 每人發放 $10,000 元 | 🛑 2026/5/30 已發放完畢 | 2026/1/29(含新生兒)前設籍七美 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀