| 水庫名稱 | 水情即時時間 | 水位高度 (公尺) | 有效蓄水量 (萬噸) | 蓄水百分比 (%) | 24小時水情變化 |
| 南化水庫 | 2026-06-10 2026-06-09 | 167.56 165.71 | 3281.93 2721.27 | 40.12% 33.26% | 📈 蓄水率衝破4成 |
| 仁義潭水庫 | 2026-06-10 2026-06-09 | 96.76 95.86 | 779.08 642.04 | 31.68% 26.11% | 📈 淨進帳 137 萬噸 |
| 烏山頭水庫 | 2026-06-10 2026-06-09 | 49.74 48.07 | 2035.00 1454.00 | 25.81% 18.44% | 📈 蓄水率大回升 |
| 曾文水庫 | 2026-06-10 2026-06-09 | 198.84 196.99 | 7190.00 6115.00 | 15.98% 13.59% | 🔥 日暴灌 1075 萬噸 |
| 牡丹水庫 | 2026-06-10 2026-06-09 | 129.66 128.14 | 1239.00 1113.00 | 47.59% 42.75% | 📈 水位穩定攀升 |
| 阿公店水庫 | 2026-06-10 2026-06-09 | 28.92 29.09 | 0.00 2.00 | 0% 0.14% | 🛑 水位不到30公尺 |
更多「豪雨襲台」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀