| 球員譯名 | 2025-26薪資 | 2026-27薪資 | 2027-28薪資 | 2028-29薪資 |
| 唐斯(K.Towns) | $53,142,264 | $57,078,728 | P$61,015,192 | - |
| OG阿努諾比(OG Anunoby) | $39,568,966 | $42,500,000 | $45,431,034 | P$48,362,068 |
| 布朗森(Jalen Brunson) | $34,944,001 | $37,739,521 | $40,535,041 | P$43,330,561 |
| 布里吉斯(Mikal Bridges) | $24,900,000 | $33,482,145 | $36,160,714 | $38,839,285 |
| 哈特(Josh Hart) | $19,472,240 | $20,923,760 | T$22,375,280 | - |
| 羅賓森(M.Robinson) | $12,954,546 | - | - | - |
| 阿瓦拉多(Jose Alvarado) | $4,500,000 | P$4,500,000 | - | - |
| 麥克布萊德(Miles McBride) | $4,333,333 | $3,956,523 | - | - |
| 克拉克森(Jordan Clarkson) | $3,634,153 | - | - | - |
| 沙米特(Landry Shamet) | $3,080,921 | - | - | - |
| 達迪耶(Pacome Dadiet) | $2,847,600 | T$2,983,680 | T$5,373,608 | Q$5,620,793 |
| 柯利克(Tyler Kolek) | $2,191,897 | $2,296,271 | T$2,486,995 | - |
| 胡克波蒂(Ariel Hukporti) | $1,955,377 | - | - | - |
| 迪亞瓦拉(Mohamed Diawara) | $1,272,870 | - | - | - |
| 索漢(Jeremy Sochan) | $806,628 | - | - | - |
| 傑米森(Trey Jemison) | TW$636,435 | - | - | - |
| 麥庫拉(K.McCullar) | TW$636,435 | - | - | - |
| 瓊斯(Dillon Jones) | TW$267,022 | - | - | - |
| 厄布奧姆萬(Tosan Evbuomwan) | $254,154 | - | - | - |
| 賽季 | 團隊合約總薪資 | 合約綁定人數 | 聯盟財務市況與操作空間評估 |
| 2025-26 | $211,398,842 | 19人 | 總額極高,已突破第二硬上限,操作嚴重受限 |
| 2026-27 | $202,476,948 | 8人 | 角色球員大洗牌,僅剩5大核心與少數新秀 |
| 2027-28 | $183,141,981 | 6人 | 不少球員合約球員選項,可能進入市場 |
| 2028-29 | $130,531,914 | 3人 | 僅剩三人有保證合約 |
更多「2026NBA季後賽」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀