| 輪次 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | 第4順位 |
|---|---|---|---|---|
| 第一輪 | 洋基工程 | 獵鷹 | 勇士 | 領航猿 |
| 第二輪 | 洋基工程 | 獵鷹 | 勇士 | 領航猿 |
| 第三輪 | 洋基工程 | 獵鷹 | 勇士 | 領航猿 |
| 編號 | 中文姓名 | 身份 | 位置 | 身高 (cm) | 體重 (kg) | 最後籃球資歷 |
| 1 | 郭嘉安 | 本土 | F | 196 | 100 | 國立體育大學 |
| 2 | 史魯齊 | 本土 | F | 186 | 101 | 黎明技術學院 |
| 3 | 王語烽 | 本土 | G | 180 | 75 | 國立高雄師範大學 |
| 4 | 李盛新 | 本土 | F | 191 | 85 | 天主教輔仁大學 |
| 5 | 李宗漢 | 本土 | G | 165 | 63 | 中信金融管理學院 |
| 6 | 劉恩任 | 本土 | G | 172 | 70 | 中信金融管理學院 |
| 7 | 王鼎鈞 | 本土 | F | 181 | 85 | 健行科技大學 |
| 8 | 史密斯 | 外籍生 | C | 205 | 98 | 健行科技大學 |
| 9 | 許浩翔 | 本土 | F | 187 | 92 | 中信金融管理學院 |
| 10 | 潘偉傑 | 本土 | G | 180 | 82 | 健行科技大學 |
| 11 | 馬友程 | 本土 | G | 184 | 80 | 臺北市立大學 |
| 12 | 陳宇軒 | 本土 | F | 191 | 80 | 國立臺北護理健康大學 |
| 13 | 許皓洋 | 本土 | F | 187 | 81 | 臺北市立大學 |
| 14 | 張志守 | 華裔 | G | 182 | 86 | Evergreen State College |
| 15 | 傅友 | 本土 | F | 192 | 85 | West Virginia Tech |
| 16 | 張庭瑋 | 本土 | G | 191 | 89 | University of Washington |
| 17 | 黃浚倢 | 本土 | F | 187 | 84 | 國立臺灣藝術大學 |
| 18 | 陳柏丞 | 本土 | F | 187 | 88 | 中國文化大學 |
| 19 | 鄭文傑 | 本土 | G | 183 | 81 | 臺北市立大學 |
| 20 | 莫森 | 外籍生 | F | 210 | 94 | 天主教輔仁大學 |
| 21 | 邱晨洋 | 本土 | G | 183 | 83 | 國立臺南大學 |
| 22 | 吳志鍇 | 本土 | F | 196 | 94 | 國立政治大學 |
| 23 | 波波卡 | 外籍生 | C | 206 | 126 | 國立政治大學 |
| 24 | 林子桓 | 本土 | G | 175 | 75 | University of Charleston |
| 25 | 曾唯庭 | 本土 | F | 191 | 85 | 臺北市立大學 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀