| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 對戰組合 | 哥倫比亞 vs 民主剛果 |
| 開踢時間 | 台灣時間2026年6月24日 上午10:00(即美東時間6月23日晚間10:00) |
| 比賽場地 | 墨西哥哈利斯科州 阿克隆體育場(Estadio Akron,瓜達拉哈拉) |
| 主裁判 | 毛里齊奧·馬里亞尼(Maurizio Mariani,義大利) |
| 所屬組別 | 小組賽 K 組(第2輪) |
| 賽前戰績 | 哥倫比亞首輪3:1勝烏茲別克(K組榜首,積3分);民主剛果首輪1:1平葡萄牙(K組第2,積1分) |
| 轉播資訊 | 台灣地區球迷可透過愛爾達電視(MOD/網路)、Hami Video等平台收看 |
| Group K | 已賽 | 勝 | 和 | 敗 | 進球數 | 丟球數 | 進球差 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哥倫比亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 |
民主剛果 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 |
葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 |
烏茲別克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 位置 | 球員姓名 | 英文姓名 | 效力俱樂部 | 年齡 |
|---|---|---|---|---|
| 門將 | 大衛·奧斯皮納 | David Ospina | 阿特萊蒂科納西翁納爾 | 37 |
| 門將 | 卡米洛·巴爾加斯 | Camilo Vargas | 阿特拉斯 | 37 |
| 門將 | 阿爾瓦羅·蒙特羅 | Álvaro Montero | 貝雷斯薩斯菲爾德 | 30 |
| 後衛 | 丹尼爾·穆尼奧斯 | Daniel Muñoz | 水晶宮 | 30 |
| 後衛 | 達文森·桑切斯 | Davinson Sánchez | 加拉塔薩雷 | 29 |
| 後衛 | 喬恩·盧庫米 | Jhon Lucumí | 波隆那 | 27 |
| 後衛 | 約翰·莫希卡 | Johan Mojica | 馬略卡 | 33 |
| 後衛 | 威勒·迪塔 | Willer Ditta | 克魯斯阿蘇爾 | 28 |
| 後衛 | 聖地牙哥·阿里亞斯 | Santiago Arias | 獨立隊 | 34 |
| 後衛 | 德維爾·馬查多 | Déiver Machado | 南特 | 32 |
| 後衛 | 葉利·米納 | Yerry Mina | 卡利亞里 | 31 |
| 中場 | 哈梅斯·羅德里格斯(隊長) | James Rodríguez (C) | 明尼蘇達聯 | 34 |
| 中場 | 傑佛遜·萊爾馬 | Jefferson Lerma | 水晶宮 | 31 |
| 中場 | 理查德·里奧斯 | Richard Ríos | 本菲卡 | 25 |
| 中場 | 喬恩·阿里亞斯 | Jhon Arias | 帕爾梅拉斯 | 28 |
| 中場 | 豪爾赫·卡拉斯卡爾 | Jorge Carrascal | 弗拉門戈 | 28 |
| 中場 | 璜·卡米洛·波爾蒂利亞 | Juan Camilo Portilla | 帕拉納競技 | 27 |
| 中場 | 璜·費爾南多·金特羅 | Juan Fernando Quintero | 河床 | 33 |
| 中場 | 古斯塔沃·普埃爾塔 | Gustavo Puerta | 桑坦德競速 | 22 |
| 中場 | 凱文·卡斯塔尼奧 | Kevin Castaño | 河床 | 25 |
| 中場 | 賈明頓·坎帕斯 | Jaminton Campaz | 羅薩里奧中央 | 26 |
| 前鋒 | 路易斯·迪亞斯 | Luis Díaz | 拜仁慕尼黑 | 29 |
| 前鋒 | 路易斯·蘇亞雷斯 | Luis Suárez | 史浮頓 | 28 |
| 前鋒 | 喬恩·科爾多巴 | Jhon Córdoba | 克拉斯諾達爾 | 33 |
| 前鋒 | 庫丘·埃爾南德斯 | Cucho Hernández | 皇家貝蒂斯 | 27 |
| 前鋒 | 卡洛斯·安德烈斯·戈麥斯 | Carlos Andrés Gómez | 巴斯科達伽馬 | 23 |
| 位置 | 球員姓名 | 英文姓名 | 效力俱樂部 | 年齡 |
|---|---|---|---|---|
| 門將 | 利昂內爾·姆帕西 | Lionel Mpasi | 勒阿弗爾 | 31 |
| 門將 | 提摩西·法尤盧 | Timothy Fayulu | FC諾亞 | 26 |
| 門將 | 馬蒂厄·埃波洛 | Matthieu Epolo | 標準列日 | 21 |
| 後衛 | 尚塞爾·姆貝姆巴(隊長) | Chancel Mbemba (C) | 里爾 | 31 |
| 後衛 | 阿龍·旺比薩卡 | Aaron Wan-Bissaka | 西漢姆聯 | 28 |
| 後衛 | 阿克塞爾·圖安澤貝 | Axel Tuanzebe | 伯恩利 | 28 |
| 後衛 | 阿瑟·馬蘇亞庫 | Arthur Masuaku | 朗斯 | 32 |
| 後衛 | 熱迪翁·卡盧盧 | Gédéon Kalulu | 阿里斯利馬索爾 | 28 |
| 後衛 | 若里斯·卡延貝 | Joris Kayembe | 根特 | 31 |
| 後衛 | 迪倫·巴圖本西卡 | Dylan Batubinsika | AEL | 30 |
| 後衛 | 史蒂夫·卡普阿迪 | Steve Kapuadi | 羅茲維茲尼 | 28 |
| 後衛 | 阿龍·奇博拉(替補布希里) | Aaron Tshibola | 基爾馬諾克 | 31 |
| 中場 | 梅沙克·埃利亞 | Meschak Elia | 阿拉尼亞斯波爾 | 28 |
| 中場 | 薩穆埃爾·穆圖薩米 | Samuel Moutoussamy | 阿特羅米托斯 | 29 |
| 中場 | 埃多·卡延貝 | Edo Kayembe | 沃特福德 | 27 |
| 中場 | 夏爾·皮克爾 | Charles Pickel | 西班牙人 | 28 |
| 中場 | 加埃爾·卡庫塔 | Gaël Kakuta | AEL | 34 |
| 中場 | 諾亞·薩迪基 | Noah Sadiki | 桑德蘭 | 21 |
| 中場 | 納撒尼爾·姆布庫 | Nathanaël Mbuku | 蒙彼利埃 | 24 |
| 中場 | 恩加拉耶爾·穆卡烏 | Ngal'ayel Mukau | 里爾 | 21 |
| 中場 | 布萊恩·西彭加 | Brian Cipenga | 卡斯特利翁 | 28 |
| 前鋒 | 塞德里克·巴卡姆布 | Cédric Bakambu | 皇家貝蒂斯 | 35 |
| 前鋒 | 泰奧·邦貢達(傷停) | Théo Bongonda | 斯巴達克莫斯科 | 30 |
| 前鋒 | 菲斯頓·馬耶萊 | Fiston Mayele | 金字塔FC | 31 |
| 前鋒 | 尤安·維薩 | Yoane Wissa | 紐卡索聯 | 29 |
| 前鋒 | 西蒙·班扎 | Simon Banza | 阿爾賈茲拉 | 29 |
| 輪次 | 對戰組合 | 比賽日期(台灣時間) | 比賽場地 |
|---|---|---|---|
| 第1輪 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 民主剛果 🇨🇩 | 2026年6月18日 上午2:00(1:1平) | 休士頓NRG體育場 |
| 第1輪 | 🇨🇴 哥倫比亞 vs 烏茲別克 🇺🇿 | 2026年6月18日 上午11:00(3:1勝) | 墨西哥城阿茲特克體育場 |
| 第2輪 | 🇨🇴 哥倫比亞 vs 民主剛果 🇨🇩 | 2026年6月24日 上午10:00 | 瓜達拉哈拉阿克隆體育場 |
| 第2輪 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 烏茲別克 🇺🇿 | 2026年6月24日 上午2:00 | 休士頓NRG體育場 |
| 第3輪 | 🇨🇴 哥倫比亞 vs 葡萄牙 🇵🇹 | 2026年6月28日 上午7:30 | 邁阿密硬石體育場 |
| 第3輪 | 🇨🇩 民主剛果 vs 烏茲別克 🇺🇿 | 2026年6月28日 上午7:30 | 亞特蘭大賓士體育場 |
| 轉播平台 | 類型 | 轉播場次 | 特色與優勢 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|
| 愛爾達電視 | 中華電信 MOD / 網路訂閱 | 104 場全賽事 | 唯一完整轉播、隨選即看 | 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 |
| Hami Video | 網路串流 App(OTT) | 104 場全賽事 | 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 | 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 |
| 台視(TTV) | 無線電視 | 關鍵場次(如決賽、四強) | 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 | 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 |
| 東森 | 有線電視 | 部分關鍵場次 | 免費收視(無線數位訊號)、適合公共空間播放 | 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 |
| FIFA+ | 官方行動 App | 精華、花絮、重播 | 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 | 數據控、無法追直播想看精華片段者 |
更多「2026世界盃」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀