| Group B | 已賽 | 勝 | 和 | 敗 | 進球數 | 失球數 | 淨勝球 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 瑞士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 波赫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 4 | 卡達 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 位置 | 🇧🇦 波赫預計先發(4-4-2) | 🇶🇦 卡達預計先發(4-3-3) |
| 門將 | 維西利(Nikola Vasilj) | 阿布納達(Mahmoud Abunada) |
| 後衛 | 德迪奇(Amar Dedic) 卡蒂奇(Nikola Katic) 哈茲卡杜尼奇(Dennis Hadzikadunic) 科拉希納茨(Sead Kolasinac) | 阿爾歐伊(Ayoub Al Oui) 胡希(Boualem Khoukhi) 佩德羅·米格爾(Pedro Miguel) 阿爾布拉克(Sultan Al Brake) |
| 中場 | 梅米奇(Amar Memic) 塔希洛維奇(Benjamin Tahirovic) 蘇尼奇(Sunjic) 阿拉伊貝戈維奇(Kerim Alajbegovic) | 法希(Ahmed Fathi) 賈巴爾(Jassem Gaber) 萊伊(Issa Laye) |
| 前鋒 | 德米羅維奇(Ermedin Demirovic) 哲科(Edin Dzeko) | 艾德米爾森(Edmilson Junior) 阿里(Almoez Ali) 阿菲夫(Akram Afif) |
| 位置 | 號碼 | 球員姓名 | 英文姓名 | 年齡 |
| 門將 | 1 | 馬哈茂德·阿布納達 | Mahmoud Abunada | 26 |
| 門將 | 21 | 薩拉赫·扎卡里亞 | Salah Zakaria | 27 |
| 門將 | 22 | 麥沙爾·巴沙姆 | Meshaal Barsham | 28 |
| 後衛 | 2 | 佩德羅·米格爾 | Pedro Miguel | 35 |
| 後衛 | 3 | 盧卡斯·門德斯 | Lucas Mendes | 35 |
| 後衛 | 4 | 伊薩·萊伊 | Issa Laye | 28 |
| 後衛 | 5 | 賈塞姆·賈巴爾 | Jassem Gaber | 24 |
| 後衛 | 13 | 阿尤布·阿爾歐伊 | Ayoub Al-Oui | 21 |
| 後衛 | 14 | 霍曼·艾哈邁德 | Homam Ahmed | 26 |
| 後衛 | 16 | 布阿萊姆·胡希 | Boualem Khoukhi | 35 |
| 後衛 | 18 | 蘇丹·阿爾布拉克 | Sultan Al-Brake | 30 |
| 後衛 | 25 | 阿爾哈希米·阿爾侯賽因 | Al-Hashmi Al-Hussain | 22 |
| 中場 | 6 | 阿卜杜勒阿齊茲·哈特姆 | Abdulaziz Hatem | 35 |
| 中場 | 12 | 卡里姆·布迪亞夫 | Karim Boudiaf | 35 |
| 中場 | 20 | 艾哈邁德·法希 | Ahmed Fathy | 33 |
| 中場 | 23 | 阿西姆·馬迪博 | Assim Madibo | 29 |
| 中場 | 26 | 穆罕默德·馬奈 | Mohamed Manai | 23 |
| 前鋒 | 7 | 艾哈邁德·阿拉爾丁 | Ahmed Alaaeldin | 33 |
| 前鋒 | 8 | 艾德米爾森 | Edmílson Junior | 31 |
| 前鋒 | 9 | 穆罕默德·蒙塔里 | Mohammed Muntari | 32 |
| 前鋒 | 10 | 哈桑·阿爾海多斯 | Hassan Al-Haydos | 35 |
| 前鋒 | 11 | 阿克拉姆·阿菲夫 | Akram Afif | 29 |
| 前鋒 | 15 | 優素福·阿卜杜里薩格 | Yusuf Abdurisag | 26 |
| 前鋒 | 17 | 艾哈邁德·阿爾加內希 | Ahmed Al-Ganehi | 25 |
| 前鋒 | 19 | 阿爾莫埃茲·阿里 | Almoez Ali | 29 |
| 前鋒 | 24 | 塔辛·詹希德 | Tahsin Jamshid | 20 |
| 位置 | 號碼 | 球員姓名 | 英文姓名 | 年齡 |
| 門將 | 1 | 尼古拉·維西利 | Nikola Vasilj | 30 |
| 門將 | 12 | 麥拉登·尤卡斯 | Mladen Jurkas | 18 |
| 門將 | 22 | 馬丁·茲洛米斯利奇 | Martin Zlomislic | 27 |
| 後衛 | 2 | 尼哈德·穆雅基奇 | Nihad Mujakic | 28 |
| 後衛 | 3 | 丹尼斯·哈茲卡杜尼奇 | Dennis Hadzikadunic | 27 |
| 後衛 | 4 | 塔里克·穆哈雷莫維奇 | Tarik Muharemovic | 23 |
| 後衛 | 5 | 塞亞德·科拉希納茨 | Sead Kolasinac | 33 |
| 後衛 | 7 | 阿馬爾·德迪奇 | Amar Dedic | 23 |
| 後衛 | 18 | 尼古拉·卡蒂奇 | Nikola Katic | 29 |
| 後衛 | 21 | 斯蒂潘·拉德利奇 | Stjepan Radeljic | 28 |
| 後衛 | 24 | 尼達爾·切利克 | Nidal Celik | 19 |
| 中場 | 6 | 本傑明·塔希洛維奇 | Benjamin Tahirovic | 23 |
| 中場 | 8 | 阿明·吉戈維奇 | Armin Gigovic | 24 |
| 中場 | 13 | 伊萬·巴西奇 | Ivan Basic | 24 |
| 中場 | 14 | 伊萬·蘇尼奇 | Ivan Sunjic | 29 |
| 中場 | 15 | 阿馬爾·梅米奇 | Amar Memic | 25 |
| 中場 | 16 | 阿米爾·哈吉亞梅托維奇 | Amir Hadziahmetovic | 29 |
| 中場 | 17 | 澤尼什·伯尼奇 | Dzenis Burnic | 28 |
| 中場 | 26 | 埃爾明·馬赫米奇 | Ermin Mahmic | 21 |
| 前鋒 | 9 | 薩梅德·巴茲達爾 | Samed Bazdar | 22 |
| 前鋒 | 10 | 埃爾梅丁·德米羅維奇 | Ermedin Demirovic | 28 |
| 前鋒 | 11 | 埃丁·哲科 | Edin Dzeko | 40 |
| 前鋒 | 19 | 克里姆·阿拉伊貝戈維奇 | Kerim Alajbegovic | 18 |
| 前鋒 | 20 | 埃斯米爾·巴伊拉克塔雷維奇 | Esmir Bajraktarevic | 21 |
| 前鋒 | 23 | 哈里斯·塔巴科維奇 | Haris Tabakovic | 32 |
| 前鋒 | 25 | 喬沃·盧基奇 | Jovo Lukic | 27 |
| 輪次 | 日期(台灣時間) | 時間 | 對戰組合 | 比賽球場/城市 |
| 第1輪 | 6月13日(六) | 凌晨03:00 | 加拿大vs波赫 | BMO球場/多倫多 |
| 6月14日(日) | 凌晨03:00 | 卡達vs瑞士 | 利惠體育場/舊金山 | |
| 第2輪 | 6月19日(五) | 凌晨03:00 | 瑞士vs波赫 | SoFi體育場/洛杉磯 |
| 6月19日(五) | 早上06:00 | 加拿大vs卡達 | 英屬哥倫比亞體育館/溫哥華 | |
| 第3輪 | 6月25日(四) | 凌晨03:00 | 瑞士vs加拿大 | 英屬哥倫比亞體育館/溫哥華 |
| 6月25日(四) | 凌晨03:00 | 波赫vs卡達 | 流明球場/西雅圖 |
| 轉播平台 | 類型 | 轉播場次 | 特色與優勢 | 適合對象 |
| 愛爾達電視 | 中華電信 MOD / 網路訂閱 | 104 場全賽事 | 唯一完整轉播、隨選即看 | 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 |
| Hami Video | 網路串流 App (OTT) | 104 場全賽事 | 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 | 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 |
| 華視 (CTS) | 有線電視 (第四台) | 關鍵場次 (如決賽、四強) | 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 | 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 |
| 東森 | 有線電視 | 部分關鍵場次 | 免費收視(無線數位訊號)、適合公共空間播放 | 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 |
| FIFA+ | 官方行動 App | 精華、花絮、重播 | 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 | 數據控、無法追直播想看精華片段者 |
更多「2026世界盃」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀