| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 賽事名稱 | 2026年NBA選秀會(次輪) |
| 選秀日期 | 2026年6月25日(美東時間) |
| 選秀地點 | 布魯克林(Brooklyn) |
| 次輪籤數 | 第31至第60順位,共30名球員 |
| 資料來源 | Yahoo Sports 資深分析師 Kevin O'Connor |
| 最高評分 | A+(共6籤:#31 Thornton、#32 Saunders、#33 Evans、#37 Conwell、#52 Veesaar,以及首輪後段部分籤) |
| 本輪最大驚喜 | Henri Veesaar(北卡)滑落至第52順位,由老鷹交易截獲 |
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置/學校 | 評分 |
|---|---|---|---|---|
| #31 | Bruce Thornton | 休士頓火箭 | 後衛/俄亥俄州立 | A+ |
| #32 | Richie Saunders | 曼菲斯灰熊 | 側翼/BYU | A+ |
| #33 | Isaiah Evans | 明尼蘇達灰狼 | 側翼/杜克 | A+ |
| #34 | Meleek Thomas | 克里夫蘭騎士 | 側翼/阿肯色 | B+ |
| #35 | Trevon Brazile | 丹佛金塊 | 大前鋒/阿肯色 | B |
| #36 | Baba Miller | 洛杉磯快艇 | 前鋒/辛辛那提 | C+ |
| #37 | Ryan Conwell | 邁阿密熱火 | 後衛/路易斯維爾 | A+ |
| #38 | Braden Smith | 印第安那溜馬 | 後衛/普渡 | A |
| #39 | Jack Kayil | 紐約尼克 | 後衛/德國Alba Berlin | A |
| #40 | Dillon Mitchell | 波士頓塞爾提克 | 前鋒/聖約翰 | A |
| #41 | Otega Oweh | 奧克拉荷馬城雷霆 | 側翼/肯塔基 | A |
| #42 | Ja'Kobi Gillespie | 聖安東尼奧馬刺 | 後衛/田納西 | B |
| #43 | Tyler Bilodeau | 布魯克林籃網 | 大前鋒/UCLA | A |
| #44 | Maliq Brown | 聖安東尼奧馬刺 | 前鋒/杜克 | A- |
| #45 | Emanuel Sharp | 薩克拉門托國王 | 後衛/休士頓 | B |
| #46 | Felix Okpara | 華盛頓巫師 | 中鋒/田納西 | C+ |
| #47 | Tyler Nickel | 紐約尼克 | 前鋒/范德堡 | B |
| #48 | Tobi Lawal | 達拉斯獨行俠 | 前鋒/維吉尼亞理工 | C |
| #49 | Bryce Hopkins | 丹佛金塊 | 前鋒/聖約翰 | B |
| #50 | Jaden Bradley | 多倫多暴龍 | 後衛/亞利桑那 | A |
| #51 | Izaiyah Nelson | 奧蘭多魔術 | 中鋒/南佛羅里達 | C |
| #52 | Henri Veesaar | 亞特蘭大老鷹 | 中鋒/北卡 | A+ |
| #53 | Ugonna Onyenso | 底特律活塞 | 中鋒/維吉尼亞 | A- |
| #54 | Lajae Jones | 金州勇士 | 側翼/佛州州立 | C+ |
| #55 | Nick Martinelli | 洛杉磯快艇 | 側翼/西北 | A- |
| #56 | Vsevolod Ishchenko | 達拉斯獨行俠 | 側翼/俄羅斯 | B- |
| #57 | Narcisse Ngoy | 洛杉磯快艇 | 中鋒/法國 | B- |
| #58 | Jaron Pierre | 紐奧良鵜鶘 | 側翼/SMU | B |
| #59 | Trey Kaufman-Renn | 明尼蘇達灰狼 | 中鋒/普渡 | C |
| #60 | Malique Lewis | 密爾瓦基公鹿 | 側翼/澳洲NBL | C+ |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀