| 排名 | 球員名稱 | 效力球會 | 估計年薪(日圓) | 估計年薪(新台幣) |
| 1 | 鎌田大地 (MF) | 水晶宮 (英超) | 11億8450萬 | 約2億3311萬元 |
| 2 | 堂安律 (MF) | 法蘭克福 (德甲) | 10億4710萬 | 約2億606萬元 |
| 3 | 久保建英 (MF) | 皇家社會 (西甲) | 9億6385萬 | 約1億8968萬元 |
| 4 | 伊藤洋輝 (DF) | 拜仁慕尼黑 (德甲) | 6億9745萬 | 約1億3726萬元 |
| 5 | 板倉滉 (DF) | 阿賈克斯 (荷甲) | 6億5305萬 | 約1億2852萬元 |
| 6 | 鈴木唯人 (MF) | 弗賴堡 (德甲) | 5億9385萬 | 約1億1687萬元 |
| 7 | 菅原由勢 (DF) | 不萊梅 (德甲) | 4億3660萬 | 約8592萬元 |
| 8 | 町野修斗 (FW) | 門興格拉德巴赫 (德甲) | 4億1810萬 | 約8228萬元 |
| 9 | 田中碧 (MF) | 利茲聯 (英冠) | 2億8202萬 | 約5550萬元 |
| 10 | 冨安健洋 (DF) | 阿賈克斯 (荷甲) | 2億5345萬 | 約4988萬元 |
更多「2026世界盃」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀