| 輪次 | 德國 (Germany) | 巴拉圭 (Paraguay) |
| 1 | 凱·哈弗茨(Kai Havertz) - 遭門將撲出 (0-0) | 毛里西奧 (Maurício) - 進球 (0-1) |
| 2 | 約書亞·基米希 (Joshua Kimmich) - 進球 (1-1) | 古斯塔沃·戈麥斯 (Gustavo Gómez) - 進球 (1-2) |
| 3 | 賈馬爾·穆夏拉 (Jamal Musiala) - 進球 (2-2) | 馬蒂亞斯·加拉扎 (Matías Galarza) - 進球 (2-3) |
| 4 | 尼克·沃爾特馬德 (Nick Woltemade) - 遭門將撲出 (2-3) | 安東尼·薩納布里亞 (Antonio Sanabria) - 踢偏 (2-3) |
| 5 | 納迪姆·阿米里 (Nadiem Amiri) - 進球 (3-3) | 法比安·巴爾布埃納 (Fabián Balbuena) - 遭門將撲出 (3-3) |
| 6 | 約拿丹·塔 (Jonathan Tah) - 踢高 (踢飛) (3-3) | 何塞·卡納萊 (José Canale) - 進球 (3-4) |
更多「2026世界盃」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀