| 賽事項目 | 當地時間 | 對戰組合 |
| 男子雙打決賽 (Gentlemen's Doubles Final) | 20:00開打 | 哈里·赫利歐瓦拉Harri Heliovaara(FIN)/亨利·佩滕Henry Patten(GBR)[1] vs 馬塞洛·阿雷瓦洛Marcelo Arevalo(ESA)/馬特·帕維奇Mate Pavic(CRO)[6] |
| 輪椅組男雙決賽 (Gentlemen's Wheelchair Doubles Final) | 20:00開打 | 阿爾菲·休伊特Alfie Hewett(GBR)/戈登·里德Gordon Reid(GBR)[1] vs 古斯塔波·費爾南德斯Gustavo Fernandez(ARG)/小田凱人Tokito Oda(JPN) |
| 女子單打決賽 (Ladies' Singles Final) | 23:00開打 | 卡羅琳娜·穆霍娃Karolina Muchova(CZE)[10] vs 琳達·諾斯科娃Linda Noskova(CZE)[9] |
| 輪次 | 卡羅琳娜·穆霍娃 Karolina Muchova | 琳達·諾斯科娃 Linda Noskova |
| 第1輪 | 擊敗 阿納斯塔西婭·扎哈羅娃(Anastasia Zakharova) | 擊敗 E·賽德爾(Ella Seidel) |
| 第2輪 | 擊敗 張帥 | 擊敗 C·歐索里奧(María Camila Osorio Serrano) |
| 第3輪 | 擊敗 瑪蘭查雅·薩旺凱(Mananchaya Sawangkaew) | 擊敗 S·塞斯蒂婭(Sorana Cirstea) |
| 第4輪 | 擊敗 巴博拉·卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova) | 擊敗 M·基絲(Madison Keys) |
| 八強賽 | 擊敗 大坂直美(Naomi Osaka) | 擊敗 梅丹斯(Elise Mertens) |
| 四強賽 | 擊敗 科科·高芙(Coco Gauff) | 擊敗 M·柯絲堤雅克(Marta Kostyuk) |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀