| 排名 | 球隊 | 出賽數 | 勝-敗-和 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 樂天桃猿 | 14 | 9-5-0 | 0.643 | - |
| 2 | 台鋼雄鷹 | 15 | 9-6-0 | 0.600 | 0.5 |
| 3 | 味全龍 | 16 | 9-7-0 | 0.563 | 1 |
| 3 | 統一獅 | 16 | 8-8-0 | 0.500 | 2 |
| 5 | 中信兄弟 | 14 | 5-9-0 | 0.357 | 4 |
| 6 | 富邦悍將 | 15 | 5-10-0 | 0.333 | 4.5 |
| 排名 | 球隊 | 出賽數 | 勝-敗-和 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 味全龍 | 76 | 48-28-0 | 0.632 | - |
| 2 | 台鋼雄鷹 | 75 | 39-35-1 | 0.527 | 8 |
| 3 | 富邦悍將 | 75 | 39-36-0 | 0.520 | 8.5 |
| 4 | 統一獅 | 75 | 37-37-1 | 0.500 | 10 |
| 5 | 樂天桃猿 | 74 | 33-39-2 | 0.458 | 13 |
| 6 | 中信兄弟 | 73 | 25-46-2 | 0.352 | 20.5 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀