| 日期 | 賽事進度 | 開賽時間 |
| 7/28(二) | 資格賽 / 混雙32強 | 09:00 / 19:30 |
| 7/29(三) | 各項32強賽 | 09:00 |
| 7/30(四) | 各項16強賽 | 12:00 |
| 7/31(五) | 各項8強賽 | 16:00 |
| 8/01(六) | 各項4強賽 | 12:00 |
| 8/02(日) | 各項決賽 | 12:00 |
| 單項 | 今日賽程 | 此前戰況 |
| 男子單打(MS) | 俞泰彬 對決 沖本優大(14:00) | 年僅22歲的俞泰彬在4強直落二台灣「左手重砲」林俊易,沖本優大同樣直落二力退「台灣一哥」周天成。 |
| 女子單打(WS) | 坦維夏爾馬 對決 阮垂玲(12:00) | 越南好手阮垂玲在8強力退「台灣一姐」邱品蒨後就直闖決賽,坦維夏爾馬則是在4強撂倒黃宥薰殺進決賽。 |
| 男子雙打(MD) | 利奧羅利卡爾南多/丹尼爾馬丁 對決 謝定峰/戴偉欽(13:30) | 謝定峰/戴偉欽本屆堪稱「台灣殺手」,晉級之路上連斬4組台灣組合,最終直闖決賽。 |
| 女子雙打(WD) | 陳康樂/蒂娜 對決 中出堇/高橋美優(13:00) | 馬來西亞頭號種子陳康樂/蒂娜穆拉里塔蘭8強以直落2擊敗台灣組合林芷均/楊筑云;日本組合中出堇/高橋美優則在8強賽淘汰台灣第2種子謝沛珊/洪恩慈。 |
| 混合雙打(XD) | 渡邊勇大/田口真彩 對決 楊博軒/胡綾芳(12:30) | 台灣第2種子楊博軒/胡綾芳4強淘汰自家人吳冠勳/李佳馨;渡邊勇大/田口真彩則是在8強賽解決台灣第一混雙葉宏蔚/詹又蓁,近況絕佳。 |
| 名次 | BWF積分 | 單打獎金(美元) | 雙打獎金(美元) |
| 冠軍 | 7000 | 18750 | 19750 |
| 亞軍 | 5950 | 9500 | 9500 |
| 4強 | 4900 | 3625 | 3500 |
| 8強 | 3850 | 1500 | 1812.50 |
| 16強 | 2750 | 875 | 937.50 |
| 32強 | 1670 | - | - |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀