| 球隊 | 總稅額 (美元) | 勝率 | 最高稅額賽季 | 最高稅額 (美元) | 繳稅賽季數 | 總冠軍數 |
| 金州勇士 | $816,376,910 | 61% | 2024 | $176,880,901 | 9 | 4 |
| 洛杉磯快艇 | $413,367,800 | 61% | 2024 | $142,409,186 | 9 | 0 |
| 布魯克林籃網 | $349,247,925 | 43% | 2021 | $101,854,506 | 6 | 0 |
| 洛杉磯湖人 | $295,725,310 | 48% | 2013 | $83,047,401 | 9 | 1 |
| 鳳凰城太陽 | $273,167,807 | 47% | 2025 | $152,262,705 | 3 | 0 |
| 密爾瓦基公鹿 | $220,058,977 | 54% | 2023 | $83,866,134 | 5 | 1 |
| 克里夫蘭騎士 | $204,621,672 | 51% | 2026 | $68,671,517 | 5 | 1 |
| 波士頓塞爾提克 | $182,040,232 | 61% | 2023 | $70,198,657 | 6 | 1 |
| 紐約尼克 | $136,229,754 | 47% | 2026 | $45,063,450 | 5 | 0 |
| 奧克拉荷馬雷霆 | $106,543,125 | 61% | 2019 | $61,277,255 | 5 | 0 |
| 明尼蘇達灰狼 | $97,919,666 | 46% | 2025 | $90,407,676 | 3 | 0 |
| 邁阿密熱火 | $74,082,352 | 57% | 2013 | $24,062,213 | 6 | 2 |
| 達拉斯獨行俠 | $69,194,984 | 50% | 2023 | $56,695,268 | 3 | 0 |
| 丹佛金塊 | $57,899,793 | 58% | 2025 | $20,356,788 | 3 | 1 |
| 芝加哥公牛 | $43,341,891 | 48% | 2016 | $36,693,423 | 3 | 0 |
| 費城76人 | $38,955,279 | 47% | 2021 | $25,078,653 | 2 | 0 |
| 多倫多暴龍 | $25,233,693 | 54% | 2019 | $25,233,693 | 1 | 1 |
| 波特蘭拓荒者 | $21,083,228 | 49% | 2019 | $15,135,282 | 2 | 0 |
| 猶他爵士 | $20,646,423 | 49% | 2022 | $15,137,221 | 2 | 0 |
| 休士頓火箭 | $12,645,472 | 55% | 2026 | $7,174,303 | 2 | 0 |
| 聖安東尼奧馬刺 | $9,483,836 | 58% | 2012 | $5,201,342 | 2 | 1 |
| 華盛頓巫師 | $7,272,065 | 41% | 2018 | $7,272,065 | 1 | 0 |
| 亞特蘭大老鷹 | $2,064,918 | 50% | 2012 | $2,064,918 | 1 | 0 |
| 曼菲斯灰熊 | $219,386 | 52% | 2014 | $219,386 | 1 | 0 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀