| 球員 | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道奇:史庫柏(Tarik Skubal) | 7-5 | 2.79 | 0.91 | 96.2 | 74 | 116 | 14 | 10 |
| 小熊:阿薩德(Javier Assad) | 6-1 | 3.75 | 1.16 | 69.2 | 63 | 48 | 18 | 12 |
| 時間(台灣時間) | 客隊(客場戰績) | 主隊(主場戰績) |
| 06:35 | 洛杉磯天使 (18-36) | 巴爾的摩金鶯 (30-29) |
| 06:40 | 奧克蘭運動家 (24-31) | 辛辛那提紅人 (26-31) |
| 06:40 | 紐約大都會 (22-32) | 克里夫蘭守護者 (28-28) |
| 06:40 | 華盛頓國民 (32-25) | 費城費城人 (29-27) |
| 07:05 | 聖路易紅雀 (28-25) | 紐約洋基 (26-24) |
| 07:10 | 芝加哥白襪 (25-31) | 波士頓紅襪 (25-29) |
| 07:15 | 邁阿密馬林魚 (24-32) | 亞特蘭大勇士 (36-20) |
| 07:40 | 明尼蘇達雙城 (26-30) | 堪薩斯市皇家 (26-27) |
| 07:40 | 匹茲堡海盜 (28-29) | 密爾瓦基釀酒人 (36-21) |
| 08:05 | 洛杉磯道奇 (36-21) | 芝加哥小熊 (32-24) |
| 08:05 | 舊金山巨人 (22-38) | 德州遊騎兵 (28-26) |
| 08:10 | 多倫多藍鳥 (25-29) | 休士頓太空人 (29-28) |
| 08:40 | 坦帕灣光芒 (25-28) | 科羅拉多落磯 (27-30) |
| 09:40 | 底特律老虎 (24-31) | 西雅圖水手 (32-24) |
| 09:40 | 聖地牙哥教士 (26-30) | 亞利桑那響尾蛇 (32-22) |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀