| 球隊(英文名稱) | 所屬聯盟 | 賽程難度(對手平均勝率) |
| 密爾瓦基釀酒人(Milwaukee Brewers) | 國家聯盟(NL) | .521 |
| 亞特蘭大勇士(Atlanta Braves) | 國家聯盟(NL) | .509 |
| 邁阿密馬林魚(Miami Marlins) | 國家聯盟(NL) | .509 |
| 坦帕灣光芒(Tampa Bay Rays) | 美國聯盟(AL) | .507 |
| 巴爾的摩金鶯(Baltimore Orioles) | 美國聯盟(AL) | .504 |
| 波士頓紅襪(Boston Red Sox) | 美國聯盟(AL) | .503 |
| 費城費城人(Philadelphia Phillies) | 國家聯盟(NL) | .502 |
| 芝加哥小熊(Chicago Cubs) | 國家聯盟(NL) | .500 |
| 聖地牙哥教士(San Diego Padres) | 國家聯盟(NL) | .499 |
| 紐約洋基(New York Yankees) | 美國聯盟(AL) | .497 |
| 休士頓太空人(Houston Astros) | 美國聯盟(AL) | .496 |
| 亞利桑那響尾蛇(Arizona Diamondbacks) | 國家聯盟(NL) | .496 |
| 芝加哥白襪(Chicago White Sox) | 美國聯盟(AL) | .495 |
| 明尼蘇達雙城(Minnesota Twins) | 美國聯盟(AL) | .494 |
| 底特律老虎(Detroit Tigers) | 美國聯盟(AL) | .493 |
| 西雅圖水手(Seattle Mariners) | 美國聯盟(AL) | .491 |
| 德州遊騎兵(Texas Rangers) | 美國聯盟(AL) | .486 |
| 洛杉磯道奇(Los Angeles Dodgers) | 國家聯盟(NL) | .484 |
| 克里夫蘭守護者(Cleveland Guardians) | 美國聯盟(AL) | .477 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀