| 排名 | 球隊 | 出賽數 | 勝-敗-和 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 樂天桃猿 | 23 | 14-9-0 | 0.609 | - |
| 2 | 味全龍 | 24 | 14-10-0 | 0.583 | 0.5 |
| 3 | 統一獅 | 24 | 12-12-0 | 0.500 | 2.5 |
| 4 | 中信兄弟 | 24 | 11-13-0 | 0.458 | 3.5 |
| 5 | 台鋼雄鷹 | 25 | 11-14-0 | 0.440 | 4 |
| 6 | 富邦悍將 | 22 | 9-13-0 | 0.409 | 4.5 |
| 排名 | 球隊 | 出賽數 | 勝-敗-和 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 味全龍 | 84 | 53-31-0 | 0.631 | - |
| 2 | 富邦悍將 | 82 | 43-39-0 | 0.524 | 9 |
| 3 | 統一獅 | 83 | 41-41-1 | 0.500 | 11 |
| 4 | 台鋼雄鷹 | 85 | 41-43-1 | 0.488 | 12 |
| 5 | 樂天桃猿 | 83 | 38-43-2 | 0.469 | 13.5 |
| 6 | 中信兄弟 | 83 | 31-50-2 | 0.383 | 20.5 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀