| 客隊 | 主隊 | 比數 | 勝投 (W) | 敗投 (L) | 救援成功 (S) |
| 舊金山巨人 | 匹茲堡海盜 | 海盜 5:2 | 柯蒂斯 (Khristian Curtis) | 提德威爾 (Blade Tidwell) | 蒙哥馬利 (Mason Montgomery) |
| 多倫多藍鳥 | 克里夫蘭守護者 | 藍鳥 6:3 | 邁爾斯 (Spencer Miles) | 拜比 (Tanner Bibee) | 瓦蘭德 (Louis Varland) |
| 芝加哥白襪 | 休士頓太空人 | 太空人 6:2 | 布朗 (Hunter Brown) | 卡斯提歐 (Luis Castillo) | 無 |
| 波士頓紅襪 | 巴爾的摩金鶯 | 紅襪 6:5 | 米勒 (Erik Miller) | 德里昂 (Luis De Leon) | 查普曼 (Aroldis Chapman) |
| 密爾瓦基釀酒人 | 芝加哥小熊 | 小熊 2:1 | 高斯曼 (Kevin Gausman) | 亨德森 (Logan Henderson) | 羅里森 (Ryan Rolison) |
| 邁阿密馬林魚 | 堪薩斯市皇家 | 皇家 7:3 | 瓦卡 (Michael Wacha) | 阿坎塔拉 (Sandy Alcantara) | 無 |
| 坦帕灣光芒 | 德州遊騎兵 | 遊騎兵 6:0 | 奎安崔爾 (Cal Quantrill) | 麥克拉納漢 (Shane McClanahan) | 無 |
| 奧克蘭運動家 | 西雅圖水手 | 運動家 7:4 | 布魯威特 (Scott Blewett) | 安德森 (Kade Anderson) | 哈里斯 (Hogan Harris) |
| 聖路易紅雀 | 洛杉磯道奇 | 道奇 3:2 | 史都華 (Brock Stewart) | 歐布萊恩 (Riley O'Brien) | 無 |
| 客隊 | 主隊 | 預計先發投手(客隊vs主隊) |
| 底特律老虎 | 克里夫蘭守護者 | 蒙特羅(Keider Montero)vs艾倫(Logan Allen) |
| 密爾瓦基釀酒人 | 辛辛那提紅人 | 卓罕(Shane Drohan)vs勞德(Rhett Lowder) |
| 洛杉磯 | 匹茲堡海盜 | 強森(Ryan Johnson)vs瓊斯(Jared Jones) |
| 亞特蘭大勇士 | 費城費城人 | 塞爾(Chris Sale)vs桑契斯(Cristopher Sanchez) |
| 波士頓紅襪 | 巴爾的摩金鶯 | 蘇亞雷斯(Ranger Suarez)vs貝茲(Shane Baz) |
| 芝加哥小熊 | 邁阿密馬林魚 | 今永昇太(Shota Imanaga)vs容克(Janson Junk) |
| 底特律老虎 | 克里夫蘭守護者 | 希爾斯(Andrew Sears)vs葛里芬(Foster Griffin) |
| 舊金山巨人 | 紐約大都會 | 威爾金森(Matt Wilkinson)vs麥克林(Nolan McLean) |
| 明尼蘇達雙城 | 芝加哥白襪 | 馬修斯(Zebby Matthews)vs費德(Erick Fedde) |
| 坦帕灣光芒 | 德州遊騎兵 | 馬丁尼茲(Nick Martinez)vs洛克(Kumar Rocker) |
| 亞利桑那響尾蛇 | 休士頓太空人 | 凱利(Merrill Kelly)vs哈維爾(Cristian Javier) |
| 多倫多藍鳥 | 堪薩斯市皇家 | 泰隆(Jameson Taillon)vs林區(Daniel Lynch IV) |
| 聖路易紅雀 | 科羅拉多落磯 | 萊希(Kyle Leahy)vs費爾特納(Ryan Feltner) |
| 紐約 | 聖地牙哥教士 | 弗里德(Max Fried)vs畢勒(Walker Buehler) |
| 奧克蘭運動家 | 西雅圖水手 | 金恩(J.T. Ginn)vs吉爾伯特(Logan Gilbert) |
| 華盛頓國民 | 洛杉磯 | 肯特(Jackson Kent)vs史奈爾(Blake Snell) |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀