| 姓名 | 連續記錄之場數 | 連續記錄時間 | 連續記錄之場數區間 | 備註 |
| 兄弟 | 38局未得分 | 2006/08/09 至 2006/08/16 | 西元2006年213場04局 至 西元2006年225場03局 | |
| 誠泰 | 36局未得分 | 2003/09/20 至 2003/09/26 | 西元2003年278場09局 至 西元2003年286場08局 | |
| 三商 | 34局未得分 | 1990/09/07 至 1990/09/15 | 西元1990年146場09局 至 西元1990年154場06局 | |
| 俊國 | 34局未得分 | 1995/09/17 至 1995/09/28 | 西元1995年260場09局 至 西元1995年274場03局 | |
| 台鋼雄鷹 | 33局未得分 | 2026/08/29 至 2026/09/06 | 西元2026年297場08局 至 西元2026年311場04局 | |
| 誠泰 | 31局未得分 | 2006/08/15 至 2006/08/19 | 西元2006年223場06局 至 西元2006年231場09局 | |
| 中信兄弟 | 29局未得分 | 2026/08/29 至 2026/09/05 | 西元2026年114場09局 至 西元2026年127場01局 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀