| 姓名 | 位置 | 傷兵狀態 | 預計復出日期 |
| Edwin Diaz | RP | 15-Day IL | 9/8 |
| Kris Bubic | SP | 60-Day IL | 9/11 |
| Roki Sasaki | SP | 15-Day IL | 9/14 |
| Dalton Rushing | C | 10-Day IL | 9/15 |
| Eric Lauer | SP | 15-Day IL | 9/17 |
| 姓名 | 位置 | 傷兵狀態 | 預計復出日期 |
| Spencer Steer | 1B | 10-Day IL | 9/22 |
| Michael Toglia | 1B | 60-Day IL | 2/1 |
| Blake Dunn | CF | 60-Day IL | 3/1 |
| Hunter Greene | SP | 60-Day IL | 2/1 |
| 球員 | 隊伍 | 投打 / 背號 | 戰績 (W-L) | 防禦率 (ERA) | 每局被上壘率 (WHIP) | 投球局數 (IP) | 安打 (H) | 三振 (K) | 保送 (BB) | 被全壘打 (HR) |
| N. Lodolo | CIN | LHP/#40 | 3-3 | 5.08 | 1.52 | 85.0 | 94 | 69 | 35 | 16 |
| T. Skubal | LAD | LHP/#29 | 8-7 | 2.86 | 0.98 | 132.1 | 108 | 159 | 22 | 12 |
| 姓名 | 位置 | 傷兵狀態 | 預計復出日期 |
| Justin Verlander | SP | 60-Day IL | 9/8 |
| Kerry Carpenter | RF | 10-Day IL | 9/11 |
| Wenceel Perez | RF | 60-Day IL | 9/12 |
| Jack Flaherty | SP | 15-Day IL | 9/14 |
| Parker Meadows | CF | 60-Day IL | 9/14 |
| 姓名 | 位置 | 傷兵狀態 | 預計復出日期(Est. Return Date) |
| Austin Martin | RF | 10-Day IL | 9/8 |
| Byron Buxton | CF | 10-Day IL | 9/14 |
| Mike Paredes | SP | 60-Day IL | 9/21 |
| Mick Abel | SP | 60-Day IL | 9/25 |
| Cole Sands | RP | 60-Day IL | 2/1 |
| 球員 | 隊伍 | 投打 / 背號 | 戰績 (W-L) | 防禦率 (ERA) | 每局被上壘率 (WHIP) | 投球局數 (IP) | 安打 (H) | 三振 (K) | 保送 (BB) | 被全壘打 (HR) |
| D. Kremer | MIN | RHP/#13 | 2-5 | 5.81 | 1.31 | 66.2 | 63 | 66 | 24 | 15 |
| D. Anderson | DET | RHP/#38 | 4-5 | 3.73 | 1.30 | 91.2 | 82 | 101 | 37 | 13 |
| 開賽時間 | 對戰組合 | 客隊先發投手 | 主隊先發投手 |
| 06:40 AM | 守護者 @ 金鶯 | T. Bibee (#28) | B. Young (#63) |
| 06:40 AM | 太空人 @ 費城人 | H. Wesneski (#39) | A. Painter (#24) |
| 06:40 AM | 雙城 @ 老虎 | D. Kremer (#13) | D. Anderson (#38) |
| 06:45 AM | 大都會 @ 馬林魚 | S. Manaea (#59) | S. Alcantara (#22) |
| 07:05 AM | 天使 @ 紅襪 | R. Detmers (#48) | P. Sandoval (#43) |
| 07:15 AM | 洛磯 @ 洋基 | G. Hughes (#43) | C. Schlittler (#31) |
| 07:40 AM | 光芒 @ 勇士 | F. Peralta (#51) | A. Smith-Shawver (#32) |
| 07:40 AM | 響尾蛇 @ 皇家 | C. Burnes (#39) | M. Wacha (#52) |
| 07:40 AM | 小熊 @ 釀酒人 | D. Peterson (#19) | J. Misiorowski (#32) |
| 09:40 AM | 海盜 @ 白襪 | B. Chandler (#36) | S. Burke (#59) |
| 09:40 AM | 遊騎兵 @ 水手 | C. Bradford (#61) | 未定 (Undecided) |
| 09:40 AM | 藍鳥 @ 運動家 | J. Soriano (#40) | J. Perkins (#50) |
| 09:45 AM | 國民 @ 教士 | R. Cornelio (#74) | C. Mize (#32) |
| 10:10 AM | 紅雀 @ 巨人 | Q. Mathews (#60) | L. Roupp (#65) |
| 10:10 AM | 紅人 @ 道奇 | N. Lodolo (#40) | T. Skubal (#29) |
| 姓名 | 所屬球隊 | 曾到過的最高層級 | 場上位置 | 年紀 |
|---|---|---|---|---|
| 鄧愷威 | 休士頓太空人 | MLB | 投手 | 27歲 |
| 鄭宗哲 | 波士頓紅襪 | MLB | 內野手 (游/二/三) | 24歲 |
| 陳柏毓 | 匹茲堡海盜 | 3A | 投手 | 24歲 |
| 李灝宇 | 底特律老虎 | MLB | 內野手 (二/三) | 23歲 |
| 林昱珉 | 亞利桑那響尾蛇 | 3A | 投手 | 22歲 |
| 劉致榮 | 波士頓紅襪 | 2A | 投手 | 26歲 |
| 莊陳仲敖 | 奧克蘭運動家 | 3A / 2A | 投手 | 25歲 |
| 林振瑋 | 聖路易紅雀 | 2A | 投手 | 23歲 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀