| 梯隊 | 級別名稱 | 包含球隊 |
| 第一梯隊 | 奪冠最大熱門 (Championship favorites) | 紐約尼克、奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺 |
| 第二梯隊 | 具缺陷的西區勁旅 (Flawed West contenders) | 丹佛金塊、休士頓火箭、洛杉磯湖人、明尼蘇達灰狼 |
| 第三梯隊 | 例行賽常勝軍 (Regular-season win machines) | 波士頓塞爾提克、克里夫蘭騎士、底特律活塞 |
| 第四梯隊 | 具高潛力的總冠軍賽競爭者 (High-upside Finals contenders) | 印第安納溜馬、邁阿密熱火、費城76人、多倫多暴龍 |
| 第五梯隊 | 穩健的東南組球隊 (Solid Southeast squads) | 亞特蘭大老鷹、奧蘭多魔術 |
| 第六梯隊 | 潛在附加賽競爭者 (Potential play-in participants) | 夏洛特黃蜂、達拉斯獨行俠、金州勇士、曼菲斯灰熊、紐奧良鵜鶘、鳳凰城太陽、波特蘭拓荒者、猶他爵士、華盛頓巫師 |
| 第七梯隊 | 缺乏競爭力(保有自選籤) (Noncompetitive, with their own pick) | 芝加哥公牛、沙加緬度國王 |
| 第八梯隊 | 缺乏競爭力(無自選籤) (Noncompetitive, without their own pick) | 布魯克林籃網、洛杉磯快艇、密爾瓦基公鹿 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀