| 排名 | 球隊 | 出賽數 | 勝-敗-和 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 統一獅 | 45 | 25-20-0 | 0.556 | - |
| 2 | 樂天桃猿 | 42 | 23-19-0 | 0.548 | 0.5 |
| 3 | 中信兄弟 | 46 | 25-21-0 | 0.543 | 0.5 |
| 4 | 味全龍 | 43 | 21-22-0 | 0.488 | 3 |
| 5 | 台鋼雄鷹 | 43 | 19-24-0 | 0.442 | 5 |
| 6 | 富邦悍將 | 43 | 18-25-0 | 0.419 | 6 |
| 排名 | 球隊 | 出賽數 | 勝-敗-和 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 味全龍 | 103 | 60-43-0 | 0.583 | - |
| 2 | 統一獅 | 104 | 54-49-1 | 0.524 | 6 |
| 3 | 富邦悍將 | 103 | 52-51-0 | 0.505 | 8 |
| 4 | 台鋼雄鷹 | 103 | 49-53-1 | 0.480 | 10.5 |
| 5 | 樂天桃猿 | 102 | 47-53-2 | 0.470 | 11.5 |
| 6 | 中信兄弟 | 105 | 45-58-2 | 0.437 | 15 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀