| 項目 | 比賽日期 | 分組/參賽隊伍 | 小組賽賽制 | 晉級方式 | 淘汰賽賽制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競技武術 | 9/23(三)~9/26(六) | A組:泰國、巴基斯坦、中華台北、敘利亞 B組:日本、阿聯、巴勒斯坦 C組:沙烏地阿拉伯、吉爾吉斯、巴林 D組:香港、哈薩克、韓國 | Bo5單循環 | 各組前2名晉級8強 | 8強、4強:Bo5 金牌戰:Bo9 |
| 英雄聯盟 | 9/29(二)~10/2(五) | A組:沙烏地阿拉伯、越南、阿聯、馬來西亞 B組:印度、香港、韓國、中華台北 | Bo1單循環 | 各組前2名晉級4強 | 4強:Bo3 金牌戰:Bo5 |
| 永劫無間 | 9/23(三)~9/24(四) | A組:泰國、馬來西亞、印尼、中國 B組:香港、越南、中華台北、菲律賓 | Bo3單循環 | 各組前2名晉級4強 | 4強、金牌戰:Bo5 |
| 絕地求生M | 9/28(一)~9/29(二) | 不分組:中國、印尼、約旦、日本、韓國、馬來西亞、緬甸、巴基斯坦、泰國、中華台北、烏茲別克、越南 | 12張地圖 | 依總積分排名 | 無傳統淘汰賽 |
| 寶可夢大集結 | 9/25(五)~9/27(日) | A組:菲律賓、哈薩克、中華台北、馬來西亞 B組:新加坡、香港、印尼 C組:印度、韓國、日本 | Bo3單循環 | 分組前幾名晉級,名額待大會公告 | 8強、4強:Bo3 金牌戰:Bo5 |
| 第五人格 | 9/28(一)~9/30(三) | A組:菲律賓、泰國、中華台北、印尼 B組:香港、越南、馬來西亞、韓國 | Bo3單循環 | 各組前3名晉級8強;日本、中國直接晉級8強 | 8強、4強:Bo3 金牌戰:Bo5 |
| 魔法氣泡 | 9/24(四)、9/26(六) | A組:韓國、哈薩克、日本、菲律賓、香港 B組:印度、蒙古、中華台北、泰國、新加坡 | Bo5單循環 | 全部隊伍皆晉級淘汰賽 | 淘汰賽:Bo9 4強、金牌戰:Bo19 |
更多「名古屋亞運」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀