| 運動種類 | 日本當地時間 | 項目(量級)及階段 | 參賽選手 | 對手國 | 比賽地點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟式網球 | 11:00 | 女子團體小組賽-B組 | 黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷 | 菲律賓 | 名古屋市東山公園網球中心 | B組:泰國、菲律賓、蒙古 |
| 軟式網球 | 13:00 | 男子團體小組賽-C組 | 陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘 | 寮國 | 名古屋市東山公園網球中心 | C組:蒙古、印度、寮國 |
| 曲棍球 | 13:00 | 女子A組 | 姚雯瑄、楊婉雯、范惠雲、王詩涵、蔡辰蔚、廖浿珊、陳亭君、張芝賢、張子菱、黃鈺婷、毛宜暄、卜令美、王語裘、朱怡君、黃珮綸、羅紫茵、賴雅涵、葉舒琴、李采翊、王文岑 | 南韓 | 岐阜縣綠地體育場 | A組:韓國、馬來西亞、哈薩克、孟加拉、中國 |
| 籃球(5對5) | 13:00 | 女子小組賽-C組 | 彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、林蝶、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀、黃湘婷 | 蒙古 | 愛知國際競技場 | C組:蒙古、馬來西亞、韓國 |
| 排球 | 19:00 | 女子小組賽C組 | 廖苡任、洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸 | 泰國 | 岡崎中央綜合公園體育館 | C組:蒙古、吉爾吉斯、泰國;目前小組賽戰績2勝0負 |
| 運動種類 | 競賽項目 | 賽事期間 | 決賽與奪牌日 |
|---|---|---|---|
| 水上運動 | 游泳 | 9月20日至9月25日 | 9月20日至9月25日 |
| 跳水 | 9月29日至10月3日 | 9月29日至10月3日 | |
| 水球 | 9月22日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 水上芭蕾 | 10月2日至10月4日 | 10月3日至10月4日 | |
| 田徑 | 田徑 | 9月23日至9月29日 | 9月23日至9月29日 |
| 體操 | 競技體操 | 9月21日至9月25日 | 9月21日至9月25日 |
| 彈翻床 | 9月28日 | 9月28日 | |
| 韻律體操 | 10月2日至10月3日 | 10月3日 | |
| 球類運動 | 籃球(5對5) | 9月10日至9月26日 | 9月25日至9月26日 |
| 3對3籃球 | 9月23日至9月26日 | 9月26日 | |
| 棒球 | 9月21日至10月3日 | 10月3日 | |
| 壘球 | 9月25日至10月3日 | 10月3日 | |
| 足球 | 9月14日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 排球(室內) | 9月17日至10月3日 | 9月25日、10月3日 | |
| 沙灘排球 | 9月16日至9月27日 | 9月26日至9月27日 | |
| 桌球 | 9月20日至9月28日 | 9月24日、9月26日至9月28日 | |
| 羽球 | 9月20日至9月29日 | 9月24日、9月29日 | |
| 網球 | 9月18日至9月27日 | 9月26日至9月27日 | |
| 軟式網球 | 9月29日至10月3日 | 9月30日、10月1日、10月3日 | |
| 曲棍球 | 9月18日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 手球 | 9月20日至9月29日 | 9月28日至9月29日 | |
| 橄欖球(七人制) | 10月1日至10月3日 | 10月3日 | |
| 高爾夫 | 9月30日至10月3日 | 10月3日 | |
| 壁球 | 9月23日至10月2日 | 9月26日、10月2日 | |
| 藤球 | 9月20日至10月3日 | 9月24日、9月27日、10月3日 | |
| 板球 | 9月17日至10月3日 | 9月21日、10月3日 | |
| 台克球 | 9月17日至9月20日 | 9月20日 | |
| 籠式網球 | 9月28日至10月3日 | 10月3日 | |
| 技擊與武術 | 跆拳道 | 10月1日至10月3日 | 10月1日至10月3日 |
| 虛擬跆拳道 | 10月3日 | 10月3日 | |
| 柔道 | 9月30日至10月3日 | 9月30日至10月3日 | |
| 空手道 | 9月20日至9月23日 | 9月20日至9月23日 | |
| 拳擊 | 9月21日至10月2日 | 10月2日 | |
| 角力 | 9月30日至10月3日 | 9月30日至10月3日 | |
| 武術 | 9月20日至9月24日 | 9月20日至9月24日 | |
| 克拉術 | 9月20日至9月22日 | 9月20日至9月22日 | |
| 柔術 | 10月1日至10月3日 | 10月1日至10月3日 | |
| 綜合格鬥 | 9月22日至9月24日 | 9月24日 | |
| 自由車 | BMX競速 | 9月20日至9月21日 | 9月20日至9月21日 |
| BMX自由式 | 9月26日 | 9月26日 | |
| 公路賽 | 9月21日至9月24日 | 9月21日、9月23日、9月24日 | |
| 登山車 | 9月26日至9月27日 | 9月26日至9月27日 | |
| 場地賽 | 9月29日至10月2日 | 9月29日至10月2日 | |
| 其他競技 | 舉重 | 9月23日至9月29日 | 9月23日至9月29日 |
| 射箭 | 9月26日至10月3日 | 10月1日至10月3日 | |
| 射擊 | 9月20日至10月1日 | 9月20日至10月1日 | |
| 擊劍 | 9月22日至9月27日 | 9月22日至9月27日 | |
| 馬術 | 9月21日至10月4日 | 9月23日、9月26日、10月1日、10月4日 | |
| 輕艇(靜水競速) | 9月23日至9月26日 | 9月25日至9月26日 | |
| 輕艇(激流標竿) | 10月1日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 划船 | 9月20日至9月24日 | 9月23日至9月24日 | |
| 帆船 | 9月26日至10月3日 | 10月2日至10月3日 | |
| 鐵人三項 | 9月20日至9月21日 | 9月20日至9月21日 | |
| 現代五項 | 9月16日至9月20日 | 9月19日至9月20日 | |
| 運動攀登 | 9月29日至10月3日 | 9月30日、10月1日、10月3日 | |
| 滑板 | 9月24日至9月27日 | 9月25日、9月27日 | |
| 衝浪 | 9月25日至9月28日 | 9月28日 | |
| 霹靂舞 | 10月2日至10月3日 | 10月3日 | |
| 電子競技 | 9月23日至10月2日 | 9月23日至10月2日 | |
| 卡巴迪 | 9月21日至9月26日 | 9月26日 |
| 收看管道 | 適用平台/頻道 | 支援裝置與說明 | 方案與轉播備註 |
|---|---|---|---|
| 電視頻道 | 中華電信MOD | 電視機上盒(愛爾達體育1至4台,第200至203頻道) | 適合家中已有MOD設備的觀眾,節目表請關注愛爾達官方公告。 |
| 東森電視 | 有線電視頻道 | 已開設2026亞運專區,完整轉播時刻表待官方進一步公布。 | |
| 線上與行動平台 | ELTA.tv | 手機、平板、電腦(支援多螢觀看) | 列入超值全餐保證內容:90天方案599元/180天方案999元/360天方案1899元(另有運動幣及期間限定優惠) |
| Hami Video | 手機、平板、電腦(支援多螢觀看) | 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案,隨時隨地追蹤賽事。 |
更多「名古屋亞運」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀