| 排名 | 球員 (Player) | 國籍 | 守備位置 | 所屬球隊 | 全壘打數 (HR) |
| 1 | 岡本和真 (Kazuma Okamoto) | 日本 | 3B | 多倫多藍鳥 | 33 |
| 2 | 村上宗隆 (Munetaka Murakami) | 日本 | 1B | 芝加哥白襪 | 32 |
| 3 | 大谷翔平 (Shohei Ohtani) | 日本 | DH | 洛杉磯道奇 | 30 |
| 4 | 李灝宇 (Hao-Yu Lee) | 台灣 | 3B | 底特律老虎 | 10 |
| 5 | 李政厚 (Jung Hoo Lee) | 韓國 | OF | 舊金山巨人 | 9 |
| 6 | 金慧成 (Hye-seong Kim) | 韓國 | 2B/SS | 洛杉磯道奇 | 1 |
| 排名 | 球員 (Player) | 守備位置 | 所屬球隊 | 全壘打數 (HR) |
| 1 | 舒瓦伯 (Kyle Schwarber) | DH | 費城費城人 | 45 |
| 2 | 克勞-阿姆斯壯 (Pete Crow-Armstrong) | CF | 芝加哥小熊 | 44 |
| 3 | 卡米內羅 (Junior Caminero) | 3B | 坦帕灣光芒 | 41 |
| 4 | 阿瓦瑞茲 (Yordan Alvarez) | DH | 休士頓太空人 | 40 |
| 5 | 歐森 (Matt Olson) | 1B | 亞特蘭大勇士 | 39 |
| 6 | 萊斯 (Ben Rice) | DH | 紐約洋基 | 38 |
| 6 | 古德曼 (Hunter Goodman) | C | 科羅拉多落磯 | 38 |
| 8 | 迪佛斯 (Rafael Devers) | 1B | 舊金山巨人 | 37 |
| 8 | 阿隆索 (Pete Alonso) | 1B | 巴爾的摩金鶯 | 37 |
| 10 | 岡本和真 (Kazuma Okamoto) | 3B | 多倫多藍鳥 | 33 |
| 11 | 村上宗隆 (Munetaka Murakami) | 1B | 芝加哥白襪 | 32 |
| 11 | 史都華 (Sal Stewart) | 1B | 辛辛那提紅人 | 32 |
| 13 | 瓦加斯 (Miguel Vargas) | 3B | 芝加哥白襪 | 31 |
| 13 | 蒙哥馬利 (Colson Montgomery) | SS | 芝加哥白襪 | 31 |
| 13 | 洛爾 (Brandon Lowe) | 2B | 匹茲堡海盜 | 31 |
| 16 | 大谷翔平 (Shohei Ohtani) | DH | 洛杉磯道奇 | 30 |
| 16 | 賈西亞 (Luis García Jr.) | 1B | 紐約洋基 | 30 |
| 16 | 亞布蘭斯 (CJ Abrams) | SS | 華盛頓國民 | 30 |
| 16 | 伍德 (James Wood) | RF | 華盛頓國民 | 30 |
| 20 | 哈波 (Bryce Harper) | 1B | 費城費城人 | 28 |
| 20 | 蒙西 (Max Muncy) | 3B | 洛杉磯道奇 | 28 |
| 20 | 馬查多 (Manny Machado) | 3B | 聖地牙哥教士 | 28 |
| 20 | 克魯茲 (Elly De La Cruz) | SS | 辛辛那提紅人 | 28 |
| 20 | 沃克 (Jordan Walker) | RF | 聖路易紅雀 | 28 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀