| 客隊 | 主隊 | 比分 | 勝投 | 敗投 | 救援成功 |
| 華盛頓國民 | 底特律老虎 | 2:9 | 凱德·蒙特羅(Keider Montero, 10-9) | DJ·赫茲(DJ Herz, 0-1) | - |
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 先發投手對決(客 vs 主) | 賠率盤口 | 大小分(O/U) |
| 01:05 | 坦帕灣光芒 | 紐約洋基 | 尼克·馬丁尼茲(Nick Martinez)vs 卡洛斯·羅棟(Carlos Rodon) | 洋基 -131 | 7 |
| 06:35 | 多倫多藍鳥 | 巴爾的摩金鶯 | 麥斯·薛澤(Max Scherzer)vs 克里斯·巴希特(Chris Bassitt) | 金鶯 -122 | 7.5 |
| 06:40 | 密爾瓦基釀酒人 | 費城費城人 | 達斯汀·梅(Dustin May)vs 查克·惠勒(Zack Wheeler) | 費城人 -137 | 7 |
| 06:40 | 聖路易紅雀 | 匹茲堡海盜 | 安德烈·帕蘭特(Andre Pallante)vs 賈雷德·瓊斯(Jared Jones) | 海盜 -155 | 7 |
| 06:40 | 華盛頓國民 | 底特律老虎 | 傑克森·肯特(Jackson Kent)vs 德魯·安德森(Drew Anderson) | 老虎 -156 | 8 |
| 06:45 | 克里夫蘭守護者 | 波士頓紅襪 | 帕克·梅西克(Parker Messick)vs 佩頓·托爾(Payton Tolle) | 紅襪 -132 | 7 |
| 07:05 | 坦帕灣光芒 | 紐約洋基 | 德魯·拉斯穆森(Drew Rasmussen)vs 麥斯·佛里德(Max Fried) | 洋基 -142 | 6.5 |
| 07:15 | 辛辛那提紅人 | 亞特蘭大勇士 | 布蘭登·威廉森(Brandon Williamson)vs JR·里奇(JR Ritchie) | 勇士 -192 | 9.5 |
| 07:40 | 芝加哥白襪 | 堪薩斯市皇家 | 安東尼·凱(Anthony Kay)vs 丹尼爾·林奇四世(Daniel Lynch IV) | 白襪 -120 | 8 |
| 07:40 | 邁阿密馬林魚 | 芝加哥小熊 | 詹森·姜克(Janson Junk)vs 凱文·高斯曼(Kevin Gausman) | 小熊 -224 | - |
| 08:05 | 紐約大都會 | 德州遊騎兵 | 尚恩·馬奈亞(Sean Manaea)vs 麥肯齊·戈爾(MacKenzie Gore) | 遊騎兵 -149 | 7.5 |
| 08:40 | 亞利桑那響尾蛇 | 科羅拉多落磯 | 麥可·索羅卡(Michael Soroka)vs 凱爾·弗里蘭(Kyle Freeland) | 響尾蛇 -199 | 11 |
| 09:40 | 洛杉磯天使 | 運動家 | 菊池雄星(Yusei Kikuchi)vs 布雷迪·巴索(Brady Basso) | 運動家 -110 | 9.5 |
| 09:40 | 休士頓太空人 | 西雅圖水手 | 克里斯蒂安·哈維爾(Cristian Javier)vs 羅根·吉爾伯特(Logan Gilbert) | 水手 -150 | 7.5 |
| 09:45 | 明尼蘇達雙城 | 舊金山巨人 | 塔吉·布拉德利(Taj Bradley)vs 安東尼·莫利納(Anthony Molina) | 雙城 -135 | 7.5 |
| 10:10 | 聖地牙哥教士 | 洛杉磯道奇 | 麥可·金(Michael King)vs 山本由伸(Yoshinobu Yamamoto) | 道奇 -122 | 8 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀