| 棒次 | 中華隊守備 | 中華隊球員(背號) | 泰國隊守備 | 泰國隊球員(背號) |
| 1 | 中外野手 | 陳晨威(66) | 二壘手 | 納魯埃蓬·芒卡森(Naruephol Muangkasem, 1) |
| 2 | 左外野手 | 楊振裕(61) | 指定打擊 | 薩克·吉·仁柴嵩克蘭(Sake Jie Renchaisongkram, 22) |
| 3 | 一壘手 | 黃韋盛(71) | 游擊手 | 奧利佛·格雷姆·鄧恩(Oliver Graeme Dunn, 2) |
| 4 | 三壘手 | 劉基鴻(46) | 中外野手 | 約瑟夫·馬修·達魯(Joseph Matthew Daru, 8) |
| 5 | 右外野手 | 朱迦恩(8) | 三壘手 | 亞歷山大·克拉克(Alexander Clark, 23) |
| 6 | 指定打擊 | 陳敏賜(5) | 一壘手 | 帕塔巴特·佩松塔德(Phatthabat Petsunthad, 4) |
| 7 | 二壘手 | 李亦崴(1) | 捕手 | 阿努奇·瑯格萊朱克(Anuchit Luangkraijook, 32) |
| 8 | 捕手 | 張翔(42) | 右外野手 | 游田泰(Yutathai Ryoto, 28) |
| 9 | 游擊手 | 陽柏翔(23) | 左外野手 | 波拉維特·翁薩旺(Porrawit Wongsawan, 17) |
| 先發投手 | 投手 | 黃玠瀚(79) | 投手 | 蘇帕孔·林(Suppakorn Lin, 16) |
| 棒次 | 守備位置 | 中文姓名 | 英文登錄名 | 背號 |
| 1 | 二壘手 | 納魯埃蓬·芒卡森 | Naruephol Muangkasem | 1 |
| 2 | 指定打擊 | 薩克·吉·仁柴嵩克蘭 | Sake Jie Renchaisongkram | 22 |
| 3 | 游擊手 | 奧利佛·格雷姆·鄧恩 | Oliver Graeme Dunn | 2 |
| 4 | 中外野手 | 約瑟夫·馬修·達魯 | Joseph Matthew Daru | 8 |
| 5 | 三壘手 | 亞歷山大·克拉克 | Alexander Clark | 23 |
| 6 | 一壘手 | 帕塔巴特·佩松塔德 | Phatthabat Petsunthad | 4 |
| 7 | 捕手 | 阿努奇·瑯格萊朱克 | Anuchit Luangkraijook | 32 |
| 8 | 右外野手 | 游田泰 | Yutathai Ryoto | 28 |
| 9 | 左外野手 | 波拉維特·翁薩旺 | Porrawit Wongsawan | 17 |
| 先發投手 | 投手 | 蘇帕孔·林 | Suppakorn Lin | 16 |
更多「名古屋亞運」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀