| 得獎獎項 | 2026年排名 |
| 全球最佳豪華經濟艙 | No.1 |
| 最佳豪華經濟艙服務用品 | No.1 |
| 全球最佳家庭友善航空公司 | No.1 |
| 亞洲最佳豪華經濟艙航空公司 | No.1 |
| 最佳豪華經濟艙機上餐飲 | No.2 |
| 亞洲最佳豪華經濟艙機上餐飲 | No.1 |
| 最佳經濟艙機上餐飲 | No.2 |
| 最佳商務艙服務用品 | No.3 |
| 最佳豪華經濟艙座椅 | No.3 |
| 全球最佳經濟艙航空公司 | No.4 |
| 全球最佳機艙清潔航空公司 | No.6 |
| 全球最佳空服人員 | No.6 |
| 亞洲區最佳航空服務人員 | No.7 |
| 最佳經濟艙座椅 | No.7 |
| 亞洲區最佳航空公司 | No.7 |
| 全球最佳機場服務 | No.9 |
| 全球最佳機上Wi-Fi | No.9 |
| 全球最佳商務艙航空公司 | No.10 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀