| 日本時間 | 運動種類 | 項目 / 階段 | 參賽選手 | 對手 / 組合 | 比賽地點 | 備註 |
| 08:00 | 射箭 | 反曲弓男子資格賽 | 湯智鈞、鄭祥輝、林子翔 | - | 岡崎中央綜合公園 | |
| 08:00 | 射箭 | 反曲弓男子團體資格賽 | 湯智鈞 / 鄭祥輝 / 林子翔 | - | 岡崎中央綜合公園 | |
| 08:00 | 射箭 | 複合弓女子資格賽 | 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 | - | 岡崎中央綜合公園 | |
| 08:00 | 射箭 | 複合弓女子團體資格賽 | 黃逸柔 / 陳怡瑄 / 陳芳翊 | - | 岡崎中央綜合公園 | |
| 08:24 | 衝浪 | 女子第2輪 | 陳宛榆 | 印度 (GAYEN Sugar Shanti) | 太平洋長灘 (愛知縣田原市) | |
| 08:24 | 衝浪 | 女子第 2輪 | 鍾昀蓉 | - | 太平洋長灘 (愛知縣田原市) | |
| 09:00 | 壘球 | 小組賽 | 中華女壘代表隊(杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛等 17 人) | T1 vs T8 / T2 vs T7 / T3 vs T6 / T4 vs T5 | 安城綜合運動公園壘球場 | 場次時間為 09:00 / 11:00 / 13:15 / 15:15 |
| 09:05 | 田徑 | 男子十項全能 - 110公尺跨欄 | 王晨佑、卓家玄 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 09:30 | 羽球 | 男子單打 - 32強 | 周天成、林俊易 | - | 一宮市綜合體育館 | |
| 09:30 | 羽球 | 女子單打 - 32強 | 邱品蒨、林湘緹 | - | 一宮市綜合體育館 | |
| 09:30 | 馬術 | 馬場馬術 – 個人資格賽第 2 場 | 葉繡華、熊天祺、王玉君、陳怡如 | - | 東京都世田谷區 JRA 馬事公苑 | |
| 09:45 | 田徑 | 男子十項全能 - 跳遠 | 王晨佑、卓家玄 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 09:45 | 射擊 | 女子 50 公尺步槍三姿 - 個人資格賽 | 宋諭婷、陳淇 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 10:00 | 帆船 | 男子單人雷射型 ILCA 7 級 - 第 1 航次 | 吳采謙 | - | 海陽遊艇碼頭 | 比賽時間為 10:00 - 16:00 |
| 10:00 | 桌球 | 男子雙打 / 單打 八強賽 | 馮翊新 / 郭冠宏、徐絃家 / 洪敬愷、林昀儒 | - | 豐田天空館 (SKY HALL TOYOTA) | |
| 10:00 | 電競 | 寶可夢大集結 - 小組賽 | 劉庭禕 / 秦詠期 / 郭頤碩 / 胡新睿 / 陳益田 / 劉祥 | 菲律賓 | 愛知天空展覽館 | |
| 10:00 | 輕艇 | 男子K艇單人500公尺 - 準決賽 | 謝家承 | - | 愛知縣三好池 | |
| 10:15 | 電競 | 魔法氣泡 - 8強賽 | 郭子昂 | - | 愛知天空展覽館 | |
| 10:44 | 衝浪 | 女子第3輪 | 鍾昀蓉、陳宛榆 | - | 太平洋長灘 (愛知縣田原市) | 比賽時間為 10:44 - 15:05 |
| 11:00 | 田徑 | 男子十項全能 - 鉛球 | 卓家玄 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 11:15 | 電競 | 魔法氣泡 - 4強賽 | 郭子昂 | - | 愛知天空展覽館 | |
| 11:15 | 自由車 | BMX花式賽 - 男子資格賽 | 鄭喬鴻 | - | 愛知縣國際展覽中心 | |
| 11:25 | 田徑 | 男子十項全能 - 鉛球 | 王晨佑 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 11:20 | 輕艇 | 男子K艇單人500公尺 - 決賽 | 謝家承 | - | 愛知縣三好池 | |
| 11:45 | 電競 | 魔法氣泡 - 金牌戰 | 郭子昂 | - | 愛知天空展覽館 | |
| 12:00 | 拳擊 | 女子60公斤級 - 16強賽 | 林郁婷 | 哈薩克 (GRAFEYEVA Viktoriya) | 西尾市綜合體育館 | |
| 12:15 | 田徑 | 男子200公尺 - 預賽 | 葛吳諺明 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 12:30 | 射箭 | 反曲弓女子資格賽 | 風佑築、李彩綺、許芯慈 | - | 岡崎中央綜合公園 | |
| 12:30 | 射箭 | 反曲弓女子團體資格賽 | 風佑築 / 李彩綺 / 許芯慈 | - | 岡崎中央綜合公園 | |
| 12:30 | 射箭 | 複合弓男子資格賽 | 張正韋、顏子翔、陳界綸 | - | 岡崎中央綜合公園 | |
| 13:00 | 射擊 | 女子50公尺步槍三姿 - 個人決賽 | 宋諭婷、陳淇 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 13:00 | 卡巴迪 | 女子決賽 - 金牌戰 | 中華女隊(馮綉真、林依旻、莊雅涵等 12 人) | 印度 或 尼泊爾 | 東海市民體育館 | 視賽果晉級及俟大會公布時間 |
| 13:30 | 舉重 | 男子70KG級 - 決賽 | 陳王衡 | - | 名古屋市中小企業振興會館 | |
| 15:30 | 桌球 | 男子雙打 / 單打 八強賽 | 馮翊新 / 郭冠宏、徐絃家 / 洪敬愷、林昀儒 | - | 豐田天空館 (SKY HALL TOYOTA) | |
| 16:00 | 羽球 | 男子雙打 - 16強 | 王齊麟 / 邱相榤、李哲輝 / 楊博軒 | - | 一宮市綜合體育館 | |
| 16:00 | 羽球 | 女子雙打 - 16強 | 謝沛珊 / 洪恩慈、林芝昀 / 許尹鏸 | - | 一宮市綜合體育館 | |
| 16:00 | 電競 | 競技武術 - 金牌戰 | 陳又綱 / 林家弘 / 張家棟 | - | 愛知天空展覽館 | |
| 16:00 | 籃球 | 女子銅牌戰 | 中華女籃(彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴等 12 人) | 中國 或 南韓 | 愛知國際競技場 | |
| 17:00 | 舉重 | 男子75KG級 - 決賽 | 江宗翰 | - | 名古屋市中小企業振興會館 | |
| 17:05 | 電競 | 寶可夢大集結 - 小組賽 | 劉庭禕 / 秦詠期 / 郭頤碩 / 胡新睿 / 陳益田 / 劉祥 | 哈薩克 | 愛知天空展覽館 | |
| 18:00 | 卡巴迪 | 男子決賽 - 金牌戰 | 中華男隊(張崇茂、李浚杰、莊佳銘等 12 人) | 印度 或 泰國 | 東海市民體育館 | 視賽果晉級及俟大會公布時間 |
| 18:05 | 田徑 | 男子十項全能 - 跳高 | 王晨佑、卓家玄 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 18:30 | 拳擊 | 男子55公斤級 - 16強賽 | 彭家豐 | 約旦 (ESHISH Huthaifa) | 西尾市綜合體育館 | |
| 18:30 | 棒球 | 超級循環賽 | 劉致榮/黃玠瀚/徐翔盛/王彥程/ 游宗儒/林昱珉 | 日本 | 岡崎球場 | |
| 19:05 | 田徑 | 男子110公尺跨欄 - 預賽 | 謝元愷、林翊凱 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 19:20 | 籃球 | 女子金牌戰 | 彭曉彤/劉惠茹/彭詩晴/陳晏宇/ 林蝶/林育庭 | 中國 | 愛知國際競技場 | |
| 19:34 | 田徑 | 女子 100 公尺跨欄 - 預賽 | 張博雅、易柏安 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 20:00 | 田徑 | 男子鉛球 - 決賽 | 馬皓瑋 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 20:16 | 田徑 | 男子200公尺 - 準決賽 | 葛吳諺明 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 20:35 | 田徑 | 男子三級跳遠 - 決賽 | 李允辰 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 20:51 | 田徑 | 男子1500公尺 - 預賽 | 簡子傑 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 21:20 | 田徑 | 男子十項全能 - 400公尺 | 王晨佑、卓家玄 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 | |
| 21:45 | 田徑 | 女子400公尺 - 決賽 | 陳羿岑 | - | 名古屋瑞穗公園體育場 |
| 排名 | 國家 / 地區 (NOC) | 金牌 🥇 | 銀牌 🥈 | 銅牌 🥉 | 總計 |
| 1 | 中國 (CHN) | 97 | 36 | 24 | 157 |
| 2 | 日本 (JPN) | 27 | 42 | 44 | 113 |
| 3 | 韓國 (KOR) | 13 | 17 | 34 | 64 |
| 4 | 哈薩克 (KAZ) | 8 | 8 | 13 | 29 |
| 5 | 烏茲別克 (UZB) | 6 | 15 | 9 | 30 |
| 6 | 伊朗 (IRI) | 6 | 11 | 7 | 24 |
| 7 | 泰國 (THA) | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 8 | 中國香港 (HKG) | 4 | 11 | 11 | 26 |
| 9 | 北韓 (PRK) | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 10 | 巴林 (BRN) | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 11 | 馬來西亞 (MAS) | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 12 | 印度 (IND) | 2 | 9 | 11 | 22 |
| 13 | 中華台北 (TPE) | 2 | 5 | 16 | 23 |
| 收看管道 | 平台/頻道 | 支援裝置與說明 |
|---|---|---|
| 電視頻道 | 中華電信MOD | 愛爾達體育1至4台,第200至203頻道 |
| 電視頻道 | 東森電視 | 有線電視相關亞運轉播 |
| 線上平台 | ELTA.tv | 手機、平板、電腦 |
| 線上平台 | Hami Video | 手機、平板、電腦 |
更多「名古屋亞運」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀