| 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝投 | 敗投 | 救援成功 |
| 大都會 | 7 : 1 | 國民 | 努涅斯(Dedniel Nunez) | 厄文(Jake Irvin) | - |
| 海盜 | 3 : 4 | 老虎 | 瓦格斯派克(Jacob Waguespack) | 蒙哥馬利(Mason Montgomery) | - |
| 紅人 | 5 : 1 | 藍鳥 | 勞德(Rhett Lowder) | 耶薩維奇(Trey Yesavage) | - |
| 道奇 | 4 : 3 | 巨人 | 菲利浦斯(Evan Phillips) | 哈里斯(Trent Harris) | 史考特(Tanner Scott) |
| 勇士 | 8 : 3 | 馬林魚 | 梅德羅斯(Victor Mederos) | 羅爾斯頓(Jack Ralston) | - |
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 客隊先發投手 | 主隊先發投手 |
| 01:05 | 金鶯 | 洋基 | 巴茲(Shane Baz) | 羅德里奎茲(Elmer Rodriguez) |
| 01:05 | 大都會 | 國民 | 瑪納亞(Sean Manaea) | 赫茲(DJ Herz) |
| 03:05 | 小熊 | 紅襪 | 未定 | 未定 |
| 03:05 | 光芒 | 費城人 | 馬丁尼茲(Nick Martinez) | 惠勒(Zack Wheeler) |
| 03:05 | 太空人 | 運動家 | 未定 | 巴索(Brady Basso) |
| 03:05 | 道奇 | 巨人 | 未定 | 未定 |
| 03:07 | 紅人 | 藍鳥 | 威廉斯(Brandon Williamson) | 薛澤(Max Scherzer) |
| 03:10 | 勇士 | 馬林魚 | 瑞奇(JR Ritchie) | 瓊克(Janson Junk) |
| 03:10 | 海盜 | 老虎 | 瓊斯(Jared Jones) | 萊恩(River Ryan) |
| 03:10 | 守護者 | 皇家 | 未定 | 林區(Daniel Lynch IV) |
| 03:10 | 落磯 | 白襪 | 弗里蘭(Kyle Freeland) | 凱(Anthony Kay) |
| 03:10 | 紅雀 | 釀酒人 | 帕蘭特(Andre Pallante) | 米西奧羅斯基(Jacob Misiorowski) |
| 03:10 | 遊騎兵 | 雙城 | 未定 | 克雷默(Dean Kremer) |
| 03:10 | 天使 | 水手 | 菊池雄星(Yusei Kikuchi) | 吉爾伯特(Logan Gilbert) |
| 03:10 | 響尾蛇 | 教士 | 索羅卡(Michael Soroka) | 未定 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀