| 聯盟 | 分區冠軍(種子順位) | 外卡晉級球隊(種子順位) |
| 美國聯盟 (AL) | 光芒(東區/第1種子) 守護者(中區/第2種子) 未定(西區/第3種子) | 洋基(外卡1/第4種子) 紅襪(外卡2/第5種子) 白襪(外卡3/第6種子) |
| 國家聯盟 (NL) | 釀酒人(中區/第1種子) 道奇(西區/第2種子) 勇士(東區/第3種子) | 教士(外卡1/第4種子) 小熊(外卡2/第5種子) 未定(外卡3/第6種子) |
| 日期 | 美國聯盟(AL) | 國家聯盟(NL) |
| 9月30日 | 第1戰(NBC相關平台) | 第1戰(NBC相關平台) |
| 10月1日 | 第2戰(NBC相關平台) | 第2戰(NBC相關平台) |
| 10月2日 | 第3戰*(NBC相關平台) | 第3戰*(NBC相關平台) |
| 日期 | 美國聯盟分區系列賽(ALDS) | 國家聯盟分區系列賽(NLDS) |
| 10月4日 | 第1戰(TBS/truTV/HBOMax) | 第1戰(Fox/FS1/FoxDeportes) |
| 10月5日 | 無賽程 | 第2戰(Fox/FS1/FoxDeportes) |
| 10月6日 | 第2戰(TBS/truTV/HBOMax) | 無賽程 |
| 10月7日 | 無賽程 | 第3戰(Fox/FS1/FoxDeportes) |
| 10月8日 | 第3戰(TBS/truTV/HBOMax) | 第4戰*(Fox/FS1/FoxDeportes) |
| 10月9日 | 第4戰*(TBS/truTV/HBOMax) | 無賽程 |
| 10月10日 | 無賽程 | 第5戰*(Fox/FS1/FoxDeportes) |
| 10月11日 | 第5戰*(TBS/truTV/HBOMax) | 無賽程 |
| 日期 | 美國聯盟冠軍賽(ALCS) | 國家聯盟冠軍賽(NLCS) |
| 10月12日 | 無賽程 | 第1戰 |
| 10月13日 | 第1戰 | 第2戰 |
| 10月14日 | 第2戰 | 無賽程 |
| 10月15日 | 無賽程 | 第3戰 |
| 10月16日 | 第3戰 | 第4戰 |
| 10月17日 | 第4戰 | 第5戰* |
| 10月18日 | 第5戰* | 無賽程 |
| 10月19日 | 無賽程 | 第6戰* |
| 10月20日 | 第6戰* | 第7戰* |
| 10月21日 | 第7戰* | 無賽程 |
| 日期 | 世界大賽賽程(轉播平台:Fox/FoxDeportes) | 備註說明 |
| 10月24日 | 第1戰 | 由例行賽戰績較佳球隊擔任主場 |
| 10月25日 | 第2戰 | 由例行賽戰績較佳球隊擔任主場 |
| 10月26日 | 休兵移動日 | |
| 10月27日 | 第3戰 | |
| 10月28日 | 第4戰 | |
| 10月29日 | 第5戰* | |
| 10月30日 | 休兵移動日* | |
| 10月31日 | 第6戰* | 由例行賽戰績較佳球隊擔任主場 |
| 11月1日 | 第7戰* | 美國萬聖節當晚,由例行賽戰績較佳球隊擔任主場 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀