| 運動種類 | 日本當地時間 | 項目(量級)及階段 | 參賽選手 | 對手國(姓名) | 地點 | 備註 |
| 射箭 | 08:15 | 複合弓男子個人-32強淘汰賽 | 陳界綸 | 泰國(CHAINAK Sirapop) | 岡崎中央綜合公園 | |
| 射箭 | 08:15 | 複合弓男子個人-32強淘汰賽 | 張正韋 | 菲律賓(REAPORT Jeremy Ebbinghans) | 岡崎中央綜合公園 | |
| 射箭 | 08:55 | 複合弓男子個人-16強淘汰賽 | 陳界綸 | 黎巴嫩或不丹 | 岡崎中央綜合公園 | 視賽果晉級 |
| 射箭 | 08:55 | 複合弓男子個人-16強淘汰賽 | 張正韋 | 菲律賓或泰國 | 岡崎中央綜合公園 | 視賽果晉級 |
| 射箭 | 13:15 | 複合弓女子個人-32強淘汰賽 | 陳怡瑄 | 泰國(MANEESOMBATKUL Kanyavee) | 岡崎中央綜合公園 | |
| 射箭 | 13:15 | 複合弓女子個人-32強淘汰賽 | 陳芳翊 | 馬來西亞(NORAZAM Iman Aisyah) | 岡崎中央綜合公園 | |
| 射箭 | 13:55 | 複合弓女子個人-16強淘汰賽 | 陳怡瑄 | 印度、日本或不丹 | 岡崎中央綜合公園 | 視賽果晉級 |
| 射箭 | 13:55 | 複合弓女子個人-16強淘汰賽 | 陳芳翊 | 南韓、阿拉伯聯合大公國或阿富汗 | 岡崎中央綜合公園 | 視賽果晉級 |
| 電子競技 | 09:00 | 第五人格-小組賽 | 鄭凱升/湯勝鈞/張淳銘/莊博鈞/陳廣曄/蘇彬誠/朱堂堯 | 印尼 | 愛知天空展覽館 | |
| 電子競技 | 10:30 | 第五人格-小組賽 | 鄭凱升/湯勝鈞/張淳銘/莊博鈞/陳廣曄/蘇彬誠/朱堂堯 | 菲律賓 | 愛知天空展覽館 | |
| 電子競技 | 09:00 | 絕地求生M-第1階段 | 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 | 全部隊伍 | 愛知天空展覽館 | |
| 電子競技 | 09:50 | 絕地求生M-第2階段 | 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 | 全部隊伍 | 愛知天空展覽館 | |
| 電子競技 | 10:40 | 絕地求生M-第3階段 | 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 | 全部隊伍 | 愛知天空展覽館 | |
| 電子競技 | 12:15 | 絕地求生M-第4階段 | 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 | 全部隊伍 | 愛知天空展覽館 | |
| 電子競技 | 13:05 | 絕地求生M-第5階段 | 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 | 全部隊伍 | 愛知天空展覽館 | |
| 電子競技 | 13:55 | 絕地求生M-第6階段 | 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 | 全部隊伍 | 愛知天空展覽館 | |
| 壘球 | 09:00 | 壘球-小組賽 | 杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/潘玉玲/李思詩/林紀紜/陳家宜/林志霙/劉瑄/何欹璠/蘇奕璇/楊安淇/林鳳珍/沈嘉玟/姜婷恩/葉貴萍 | 新加坡 | 安城綜合運動公園壘球場 | |
| 羽球 | 09:30 | 混合雙打-4強賽 | 葉宏蔚/詹又蓁 | 中國(蔣振邦、魏雅欣) | 一宮市総合体育館 | *獎牌賽 |
| 射擊 | 09:40 | 女子25公尺手槍個人-資格賽(快射) | 鄭晏晴 | 愛知縣綜合射擊場 | 慢射成績286-8x、暫排第17 | |
| 射擊 | 09:40 | 女子25公尺手槍個人-資格賽(快射) | 田家榛 | 愛知縣綜合射擊場 | 慢射成績286-8x、暫排第18 | |
| 射擊 | 09:40 | 女子25公尺手槍個人-資格賽(快射) | 陳俞如 | 愛知縣綜合射擊場 | 慢射成績286-6x、暫排第19 | |
| 射擊 | 09:40 | 女子25公尺手槍團體-快射(決賽) | 田家榛/陳俞如/鄭晏晴 | 愛知縣綜合射擊場 | 慢射成績858-22x、暫排第4(*獎牌賽) | |
| 射擊 | 14:15 | 女子25公尺手槍個人-決賽 | 鄭晏晴、田家榛、陳俞如 | 愛知縣綜合射擊場 | *獎牌賽(視賽果晉級) | |
| 射擊 | 10:00 | 男子不定向飛靶個人-資格賽第2天 | 楊昆弼 | 愛知縣綜合射擊場 | ||
| 射擊 | 10:00 | 女子不定向飛靶個人-資格賽第2天 | 林怡君 | 愛知縣綜合射擊場 | ||
| 射擊 | 10:00 | 女子不定向飛靶個人-資格賽第2天 | 劉宛渝 | 愛知縣綜合射擊場 | ||
| 克拉術 | 09:40 | 男子-81公斤級-16強賽 | 宋孝忠 | 敘利亞(HAJKADOOR Majd) | 愛知縣武道館 | |
| 克拉術 | 11:00 | 男子-81公斤級-8強賽 | 宋孝忠 | 哈薩克(AKHMETGALI Adilet) | 愛知縣武道館 | 視賽果晉級 |
| 克拉術 | 14:20 | 男子-81公斤級-4強賽 | 宋孝忠 | 烏茲別克、菲律賓或阿富汗 | 愛知縣武道館 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 克拉術 | 15:15 | 男子-81公斤級-金牌賽 | 宋孝忠 | 愛知縣武道館 | *獎牌賽(視賽果晉級) | |
| 跳水 | 10:00 | 女子1公尺跳板跳水-決賽 | 陳百婕 | 東京水上運動中心 | *獎牌賽 | |
| 網球 | 10:00 | 男子單打-32強賽 | 曾俊欣 | 塔吉克(RAKHMATOV Anvar) | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 網球 | 10:00 | 男子單打-32強賽 | 許育修 | 約旦(ALKOTOP Mohammad) | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 網球 | 10:00 | 女子單打-16強賽 | 葛藍喬安娜 | 伊朗(FARZAMI Mandegar) | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 網球 | 10:00 | 女子單打-16強賽 | 楊亞依 | 哈薩克(PUTINTSEVA Yuliya) | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 網球 | 10:00 | 男子雙打-16強賽 | 何承叡/許育修 | 巴基斯坦(KHAN Aqeel/SHOAIB Muhammad) | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 網球 | 10:00 | 女子雙打-16強賽 | 吳芳嫺/詹皓晴 | 印尼或菲律賓 | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 網球 | 10:00 | 女子雙打-16強賽 | 謝淑薇/梁恩碩 | 烏茲別克或南韓 | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 網球 | 10:00 | 混合雙打-16強賽 | 何承叡/詹皓晴 | 蒙古或塔吉克 | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 網球 | 10:00 | 混合雙打-16強賽 | 曾俊欣/謝淑薇 | 印度(BHOSALE Rutuja/BHAMBRI Yuki) | 名古屋市東山公園網球中心 | |
| 帆船 | 11:00 | 男子單人雷射型ILCA 7級-第1-3航次 | 吳采謙 | 海陽遊艇碼頭 | ||
| 舉重 | 13:30 | 男子85KG級-決賽 | 謝孟恩 | 名古屋市中小企業振興會館 | *獎牌賽 | |
| 桌球 | 14:15 | 男子單打-4強賽 | 林昀儒 | 中國(林詩棟) | 豐田天空館 | *獎牌賽 |
| 桌球 | 20:30 | 男子單打-金牌戰 | 林昀儒 | 中國或伊朗 | 豐田天空館 | *獎牌賽(俟賽果晉級) |
| 拳擊 | 17:00 | 女子60公斤量級-8強賽 | 林郁婷 | 北韓(WON Un Gyong) | 西尾市綜合體育館 | |
| 排球 | 19:00 | 男子小組賽D組 | 黃宇晨/陳玠廷/張育陞/黃正良/蔡沛彰/呂姜耀凱/汪秉勳/莊邵捷/温逸凱/劉昱麟/張祐晨/張昀亮 | 南韓 | 小牧市公園競技場 | |
| 田徑 | 19:23 | 女子400公尺跨欄-決賽 | 鍾欣儒 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽 | |
| 田徑 | 19:33 | 男子400公尺跨欄-決賽 | 林仲威、陳建榮 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽 | |
| 田徑 | 20:00 | 男子跳遠-決賽 | 林昱堂 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽 | |
| 田徑 | 20:08 | 男子1500公尺-決賽 | 簡子傑 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽 | |
| 田徑 | 22:23 | 男子4*100公尺接力-決賽 | 楊俊瀚/陳玟溥/黃左軍/林昱堂/林柏勳/賴柏翔/葛吳諺明 | 名古屋瑞穗公園體育場 | *獎牌賽(視賽果晉級) |
| 收看管道 | 平台/頻道 | 支援裝置與說明 |
|---|---|---|
| 電視頻道 | 中華電信MOD | 愛爾達體育1至4台,第200至203頻道 |
| 電視頻道 | 東森電視 | 有線電視相關亞運轉播 |
| 線上平台 | ELTA.tv | 手機、平板、電腦 |
| 線上平台 | Hami Video | 手機、平板、電腦 |
更多「名古屋亞運」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀