| 聯盟 | 分區冠軍(種子順位) | 外卡晉級球隊(種子順位) |
| 美國聯盟 (AL) | 光芒(東區/第1種子) 守護者(中區/第2種子) 太空人(西區/第3種子) | 洋基(外卡1/第4種子) 紅襪(外卡2/第5種子) 白襪(外卡3/第6種子) |
| 國家聯盟 (NL) | 釀酒人(中區/第1種子) 道奇(西區/第2種子) 勇士(東區/第3種子) | 教士(外卡1/第4種子) 小熊(外卡2/第5種子) 費城人(外卡3/第6種子) |
| 聯盟 | 對戰組合 | 場次(三戰兩勝制) | 時間(美東 ET) | 轉播平台 |
| 美聯 (AL) | 芝加哥白襪 vs. 休士頓太空人 | Game 1 Game 2 Game 3* | 週二 17:00 週三 17:00 週四 17:00 | Peacock / NBCSN |
| 美聯 (AL) | 波士頓紅襪 vs. 紐約洋基 | Game 1 Game 2 Game 3* | 週二 20:00 週三 20:00 週四 20:00 | NBC / Peacock |
| 國聯 (NL) | 費城費城人 vs. 亞特蘭大勇士 | Game 1 Game 2 Game 3* | 週二 14:00 週三 14:00 週四 14:00 | NBC / Peacock |
| 國聯 (NL) | 芝加哥小熊 vs. 聖地牙哥教士 | Game 1 Game 2 Game 3* | 週二 22:00 週三 22:00 週四 22:00 | Peacock / NBCSN |
| 聯盟 | 對戰組合 | 賽事日期(美東 ET) | 轉播平台 |
| 美聯 (ALDS) | 克里夫蘭守護者 vs. 白襪/太空人勝方 | G1: 10/3(六)|G2: 10/5(一) G3: 10/7(三)|G4*: 10/8(四) G5*: 10/10(六) | TBS / TruTV / HBO Max |
| 美聯 (ALDS) | 坦帕灣光芒 vs. 紅襪/洋基勝方 | G1: 10/3(六)|G2: 10/5(一) G3: 10/7(三)|G4*: 10/8(四) G5*: 10/10(六) | TBS / TruTV / HBO Max |
| 國聯 (NLDS) | 洛杉磯道奇 vs. 費城人/勇士勝方 | G1: 10/3(六)|G2: 10/4(日) G3: 10/6(二)|G4*: 10/7(三) G5*: 10/9(五) | Fox / FS1 |
| 國聯 (NLDS) | 密爾瓦基釀酒人 vs. 教士/小熊勝方 | G1: 10/3(六)|G2: 10/4(日) G3: 10/6(二)|G4*: 10/7(三) G5*: 10/9(五) | Fox / FS1 |
| 階段 | 賽事日期(美東 ET) | 轉播平台 |
| 國家聯盟冠軍賽 (NLCS) | 10/11(日)至 10/19(一) | Fox / FS1 |
| 美國聯盟冠軍賽 (ALCS) | 10/12(一)至 10/20(二) | TBS / TruTV / HBO Max |
| 世界大賽 (World Series) | 10/23(五)至 10/31(六) | Fox |
| 種子 / 隊伍 | 分區 / 資格 | DraftKings 奪冠賠率 | Doolittle 模擬世界大賽勝率 | 團隊近況指數(ESPN評價) |
| #1 坦帕灣光芒 | 美聯東區冠軍 | +800 | 13.3% | 84° |
| #2 克里夫蘭守護者 | 美聯中區冠軍 | +1200 | 8.5% | 98° |
| #3 休士頓太空人 | 美聯西區冠軍 | +2500 | 1.8% | 73° |
| #4 紐約洋基 | 美聯外卡 | +850 | 10.8% | 87° |
| #5 波士頓紅襪 | 美聯外卡 | +1500 | 4.9% | 70° |
| #6 芝加哥白襪 | 美聯外卡 | +4000 | 2.5% | 83° |
| 種子 / 隊伍 | 分區 / 資格 | DraftKings 奪冠賠率 | Doolittle 模擬世界大賽勝率 | 團隊近況指數(ESPN評價) |
| #1 密爾瓦基釀酒人 | 國聯中區冠軍 | +600 | 21.4% | 116° (全聯盟最高) |
| #2 洛杉磯道奇 | 國聯西區冠軍 | +200 (全聯盟最看好) | 21.9% (全聯盟最高) | 105° |
| #3 亞特蘭大勇士 | 國聯東區冠軍 | +1500 | 4.4% | 70° |
| #4 聖地牙哥教士 | 國聯外卡 | +2000 | 3.5% | 109° |
| #5 芝加哥小熊 | 國聯外卡 | +1700 | 3.9% | 67° |
| #6 費城費城人 | 國聯外卡 | +2000 | 3.1% | 61° (全聯盟最低) |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀