| 日期 | 對手 | 安打數 | 一壘安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 |
| 4/20 | 波士頓紅襪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/21 | 密爾瓦基釀酒人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26 | 辛辛那提紅人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4/28 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/1 | 德州遊騎兵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3 | 德州遊騎兵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10 | 堪薩斯市皇家 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/12 | 紐約大都會 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22 | 巴爾的摩金鶯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/30 | 芝加哥白襪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1 | 坦帕灣光芒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6/13 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/15 | 休士頓太空人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16 | 休士頓太空人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6/19 | 芝加哥白襪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/21 | 芝加哥白襪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/22 | 紐約洋基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23 | 紐約洋基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24 | 紐約洋基 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25 | 休士頓太空人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27 | 休士頓太空人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6/29 | 紐約洋基 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6/30 | 紐約洋基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1 | 紐約洋基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2 | 德州遊騎兵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/9 | 奧克蘭運動家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11 | 費城費城人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17 | 洛杉磯天使 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/19 | 洛杉磯天使 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20 | 芝加哥小熊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21 | 芝加哥小熊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22 | 芝加哥小熊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/23 | 堪薩斯市皇家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24 | 堪薩斯市皇家 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/25 | 堪薩斯市皇家 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7/26 | 堪薩斯市皇家 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/27 | 巴爾的摩金鶯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2 | 奧克蘭運動家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9 | 舊金山巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/12 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/15 | 芝加哥白襪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17 | 匹茲堡海盜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19 | 匹茲堡海盜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21 | 堪薩斯市皇家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22 | 堪薩斯市皇家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/23 | 堪薩斯市皇家 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8/25 | 坦帕灣光芒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 | 洛杉磯道奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31 | 明尼蘇達雙城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9/1 | 明尼蘇達雙城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/2 | 明尼蘇達雙城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 | 克里夫蘭守護者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 | 科羅拉多洛磯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9/15 | 多倫多藍鳥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9/18 | 芝加哥白襪 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9/19 | 芝加哥白襪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21 | 華盛頓國民 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9/22 | 華盛頓國民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 | 華盛頓國民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 | 匹茲堡海盜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | (共 62 場有安打) | 87 | 56 | 19 | 2 | 10 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀