| 時間 | 運動種類 | 項目/階段 | 參賽選手 | 對手 | 地點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 高爾夫 | 男子個人賽第1回合 | 王偉軒、洪健堯、詹世昌 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | |
| 06:30 | 高爾夫 | 男子團體賽第1回合 | 王偉軒、洪健堯、詹世昌 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | |
| 09:00 | 射箭 | 複合弓女子團體4強 | 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 | 中國 | 岡崎中央綜合公園 | |
| 09:00/10:30 | 電子競技 | 《第五人格》8強 | 鄭凱升、湯勝鈞、張淳銘、莊博鈞、陳廣曄、蘇彬誠、朱堂堯 | 待定 | 愛知天空展覽館 | 視對戰安排 |
| 09:00 | 電子競技 | 《英雄聯盟》小組賽 | 中華隊 | 南韓 | 愛知天空展覽館 | |
| 09:55 | 射箭 | 複合弓女子團體銅牌賽 | 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 | 待定 | 岡崎中央綜合公園 | 獎牌賽、視4強結果 |
| 10:00 | 射擊 | 不定向飛靶混合團體資格賽 | 楊昆弼、劉宛渝 | - | 愛知縣綜合射擊場 | |
| 10:00 | 跳水 | 女子3公尺跳板預賽 | 陳百婕、陳百丹 | - | 東京水上運動中心 | |
| 10:00 | 自由車 | 男子爭先賽資格賽 | 康世峰 | - | 伊豆自由車館 | |
| 10:00 | 網球 | 男子單打16強 | 許育修 | 日本 MATSUOKA Hayato | 東山公園網球中心 | 時間待大會確認 |
| 10:00 | 網球 | 男子單打16強 | 曾俊欣 | 印度 SURESH Dhakshineswar | 東山公園網球中心 | 時間待大會確認 |
| 10:00 | 網球 | 女子單打8強 | 葛藍喬安娜 | 菲律賓 Alexandra Eala | 東山公園網球中心 | |
| 10:00 | 網球 | 女子雙打8強 | 吳芳嫺/詹皓晴 | 中國/南韓/泰國選手 | 東山公園網球中心 | 視晉級與公告 |
| 10:00 | 網球 | 女子雙打8強 | 謝淑薇/梁恩碩 | 日本/蒙古/伊朗選手 | 東山公園網球中心 | 視晉級與公告 |
| 10:00 | 網球 | 混合雙打16強 | 曾俊欣/謝淑薇 | 印尼或中國 | 東山公園網球中心 | 視晉級與公告 |
| 10:00 | 網球 | 混合雙打16強 | 何承叡/詹皓晴 | 蒙古或塔吉克 | 東山公園網球中心 | 視晉級與公告 |
| 10:20 | 射箭 | 複合弓女子團體金牌賽 | 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 | 待定 | 岡崎中央綜合公園 | 獎牌賽、視4強結果 |
| 10:25 | 自由車 | 女子競輪第一輪 | 劉尚盈 | - | 伊豆自由車館 | |
| 10:30 | 自由車 | 女子競輪第一輪 | 陳靖云 | - | 伊豆自由車館 | |
| 10:30 | 輕艇激流 | 男子單人K艇準決賽 | 廖力泓 | - | 矢作川輕艇激流標竿水道 | |
| 10:40 | 自由車 | 男子爭先賽32強 | 康世峰 | - | 伊豆自由車館 | 視資格賽 |
| 11:00 | 高爾夫 | 女子個人、團體首輪前段 | — | — | — | 女子正式開球11:20 |
| 11:00 | 柔道 | 女子48公斤級16強 | 林真豪 | 中國香港或尼泊爾 | 愛知國際競技場 | |
| 11:00 | 柔道 | 男子60公斤級16強 | 楊勇緯 | 哈薩克 ALSAIARI Abdulrahman | 愛知國際競技場 | |
| 11:00 | 柔道 | 男子66公斤級16強 | 林崇佑 | 中國香港或尼泊爾 | 愛知國際競技場 | |
| 11:00 | 帆船 | 男子ILCA 7級第7至9航次 | 吳采謙 | - | 海陽遊艇碼頭 | |
| 11:04 | 自由車 | 女子競輪復活賽 | 劉尚盈、陳靖云 | - | 伊豆自由車館 | 視賽果 |
| 11:14 | 自由車 | 男子爭先賽32強復活賽 | 康世峰 | - | 伊豆自由車館 | 視賽果 |
| 11:20 | 高爾夫 | 女子個人賽第1回合 | 徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | |
| 11:20 | 高爾夫 | 女子團體賽第1回合 | 徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | |
| 11:30 | 電子競技 | 《英雄聯盟》小組賽 | 中華隊 | 中國香港 | 愛知天空展覽館 | |
| 11:30 | 壘球 | 循環賽 | 中華隊 | 泰國 | 安城綜合運動公園 | |
| 11:30 | 輕艇激流 | 女子單人C艇準決賽 | 鍾淯涵 | - | 矢作川輕艇激流標竿水道 | |
| 12:30 | 網球 | 男子雙打8強 | 何承叡/許育修 | 印度或哈薩克 | 東山公園網球中心 | 視晉級與公告 |
| 13:15 | 柔道 | 女子48公斤級敗部復活 | 林真豪 | 待定 | 愛知國際競技場 | 視賽果 |
| 13:20 | 柔道 | 女子48公斤級準決賽/敗部階段 | 林真豪 | 待定 | 愛知國際競技場 | 視賽果 |
| 13:25 | 柔道 | 男子60公斤級敗部復活 | 楊勇緯 | 待定 | 愛知國際競技場 | 視賽果 |
| 13:30 | 柔道 | 男子60公斤級準決賽 | 楊勇緯 | 待定 | 愛知國際競技場 | 視賽果 |
| 13:30 | 拳擊 | 女子60公斤級4強 | 林郁婷 | 烏茲別克 Sitora Turdibekova | 西尾市綜合體育館 | 獎牌賽 |
| 13:30 | 輕艇激流 | 男子單人K艇決賽 | 廖力泓 | - | 矢作川輕艇激流標竿水道 | 獎牌賽、視晉級 |
| 13:45 | 柔道 | 男子66公斤級敗部復活 | 林崇佑 | 待定 | 愛知國際競技場 | 視賽果 |
| 13:50 | 柔道 | 男子66公斤級4強 | 林崇佑 | 待定 | 愛知國際競技場 | 視賽果 |
| 14:00 | 射箭 | 複合弓男子團體4強 | 張正韋、顏子翔、陳界綸 | 中國 | 岡崎中央綜合公園 | |
| 14:00 | 電子競技 | 《英雄聯盟》小組賽 | 中華隊 | 印度 | 愛知天空展覽館 | |
| 14:00/16:00 | 電子競技 | 《第五人格》4強 | 中華隊 | 待定 | 愛知天空展覽館 | 獎牌賽階段 |
| 14:00 | 曲棍球 | 女子5至8名排名賽 | 中華隊 | 泰國 | 岐阜縣綠地體育場 | |
| 14:06 | 輕艇激流 | 女子單人C艇決賽 | 鍾淯涵 | - | 矢作川輕艇激流標竿水道 | 獎牌賽、視晉級 |
| 14:30 | 射擊 | 不定向飛靶混合團體決賽 | 楊昆弼/劉宛渝 | - | 愛知縣綜合射擊場 | 獎牌賽、視晉級 |
| 14:55 | 射箭 | 複合弓男子團體銅牌賽 | 張正韋、顏子翔、陳界綸 | 待定 | 岡崎中央綜合公園 | 獎牌賽、視4強結果 |
| 15:00 | 自由車 | 女子競輪4強 | 劉尚盈、陳靖云 | - | 伊豆自由車館 | 視晉級 |
| 15:10 | 自由車 | 男子爭先賽16強 | 康世峰 | - | 伊豆自由車館 | 視晉級 |
| 15:20 | 射箭 | 複合弓男子團體金牌賽 | 張正韋、顏子翔、陳界綸 | 待定 | 岡崎中央綜合公園 | 獎牌賽、視4強結果 |
| 15:20 | 跳水 | 女子3公尺跳板決賽 | 陳百婕、陳百丹 | - | 東京水上運動中心 | 獎牌賽 |
| 15:42 | 自由車 | 男子團體追逐銅牌賽 | 張誌盛、簡耘澤、李靖烽、杜志濠、許仕儒 | 待定 | 伊豆自由車館 | 獎牌賽 |
| 15:49 | 自由車 | 男子團體追逐金牌賽 | 張誌盛、簡耘澤、李靖烽、杜志濠、許仕儒 | 待定 | 伊豆自由車館 | 獎牌賽 |
| 15:56 | 自由車 | 男子爭先賽16強復活賽 | 康世峰 | - | 伊豆自由車館 | 視賽果 |
| 16:07 | 自由車 | 女子競輪決賽 | 陳靖云、劉尚盈 | - | 伊豆自由車館 | 獎牌賽、視晉級 |
| 17:00/17:10 | 柔道 | 女子48公斤級銅牌戰 | 林真豪 | 待定 | 愛知國際競技場 | 獎牌賽、視賽果 |
| 17:20 | 柔道 | 女子48公斤級金牌戰 | 林真豪 | 待定 | 愛知國際競技場 | 獎牌賽、視晉級 |
| 17:30/17:40 | 柔道 | 男子60公斤級銅牌戰 | 楊勇緯 | 待定 | 愛知國際競技場 | 獎牌賽、視賽果 |
| 17:50 | 柔道 | 男子60公斤級金牌戰 | 楊勇緯 | 待定 | 愛知國際競技場 | 獎牌賽、視晉級 |
| 18:00 | 電子競技 | 《第五人格》金牌戰 | 中華隊 | 待定 | 愛知天空展覽館 | 獎牌賽、視晉級 |
| 18:30/18:40 | 柔道 | 男子66公斤級銅牌戰 | 林崇佑 | 待定 | 愛知國際競技場 | 獎牌賽、視賽果 |
| 18:50 | 柔道 | 男子66公斤級金牌戰 | 林崇佑 | 待定 | 愛知國際競技場 | 獎牌賽、視晉級 |
| 排名 | 國家/地區 | 🥇 金牌 | 🥈 銀牌 | 🥉 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中國 | 132+ | 53+ | 45+ | 230+ |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 41+ | 68+ | 63+ | 172+ |
| 3 | 🇰🇷 南韓 | 21+ | 26+ | 43+ | 90+ |
| 4 | 🇺🇿 烏茲別克 | 12+ | 17+ | 13+ | 42+ |
| 5 | 🇰🇿 哈薩克 | 9+ | 13+ | 23+ | 45+ |
| 6 | 🇹🇭 泰國 | 9+ | 8+ | 13+ | 30+ |
| 7 | 🇧🇭 巴林 | 9+ | 2+ | 3+ | 14+ |
| 8 | 🇮🇷 伊朗 | 8+ | 15+ | 9+ | 32+ |
| 9 | 🇰🇵 北韓 | 7+ | 5+ | 5+ | 17+ |
| 10 | 🇲🇾 馬來西亞 | 6+ | 3+ | 9+ | 18+ |
| — | 🇹🇼 中華台北 | 3 | 9 | 23 | 35 |
| 收看管道 | 平台/頻道 | 支援裝置與說明 |
|---|---|---|
| 電視頻道 | 中華電信MOD | 愛爾達體育1至4台,第200至203頻道 |
| 電視頻道 | 東森電視 | 有線電視亞運相關轉播 |
| 線上平台 | ELTA.tv | 手機、平板、電腦 |
| 線上平台 | Hami Video | 手機、平板、電腦 |
更多「名古屋亞運」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀