| 賽事階段 | 對戰組合 | 日期與時間(台灣時間) | 轉播頻道 |
| NLDS | (3)亞特蘭大勇士vs(2)洛杉磯道奇 | G1:10月4日04:00 G2:10月5日08:00 G3:10月7日06:00 G4:10月8日06:00(如有需要) G5:10月10日08:00(如有需要) | FOX/FS1/FOX One |
| NLDS | (4)聖地牙哥教士vs(1)密爾瓦基釀酒人 | G1:10月4日08:30 G2:10月5日04:00 G3:10月7日09:30 G4:10月8日10:00(如有需要) G5:10月10日04:30(如有需要) | FS1/FOX One/FOX |
| ALDS | (4)紐約洋基vs(1)坦帕灣光芒 | G1:10月4日06:30 G2:10月6日08:00 G3:10月8日08:00 G4:10月9日08:00(如有需要) G5:10月11日08:00(如有需要) | TBS/truTV/HBO MAX |
| ALDS | (6)芝加哥白襪vs(2)克里夫蘭守護者 | G1:10月4日01:00 G2:10月6日05:00 G3:10月8日04:00 G4:10月9日05:00(如有需要) G5:10月11日05:00(如有需要) | TBS/truTV/HBO MAX |
| 姓名 | 守備位置 | 投打習慣 | 備註 |
| Charlie Barnes | RP | L/L | |
| Kris Bubic | SP | L/L | |
| Edwin Diaz | RP | R/R | |
| Jack Dreyer | RP | R/L | |
| Paul Gervase | RP | R/R | |
| Tyler Glasnow | SP | L/R | |
| Edgardo Henriquez | RP | R/R | |
| Cole Irvin | RP | L/L | |
| Ronan Kopp | RP | L/L | |
| Bobby Miller | SP | L/R | |
| Evan Phillips | RP | R/R | |
| Roki Sasaki | SP | R/R | |
| Tanner Scott | RP | R/L | |
| Tarik Skubal | SP | R/L | |
| Blake Snell | SP | L/L | |
| Brock Stewart | RP | L/R | |
| Alex Vesia | RP | L/L | |
| Justin Wrobleski | SP | L/L | |
| Yoshinobu Yamamoto | SP | R/R | |
| Eliezer Alfonzo | C | B/R | |
| Hunter Feduccia | C | L/R | |
| Dalton Rushing | C | L/R | |
| Will Smith | C | R/R | |
| Mookie Betts | SS | R/R | |
| Tommy Edman | 2B | B/R | |
| Freddie Freeman | 1B | L/R | |
| Enrique Hernandez | 3B | R/R | |
| Hyeseong Kim | SS | L/R | |
| Max Muncy | 3B | L/R | |
| Miguel Rojas | 2B | R/R | |
| Alex Call | LF | R/R | |
| Teoscar Hernandez | LF | R/R | |
| Andy Pages | CF | R/R | |
| Kyle Tucker | RF | L/R | |
| Shohei Ohtani | DH | L/R |
| 姓名 | 守備位置 | 投打習慣 | 備註 |
| Dylan Dodd | RP | L/L | |
| Didier Fuentes | RP | R/R | |
| Grant Holmes | SP | L/R | |
| Raisel Iglesias | RP | R/R | |
| Ray Kerr | RP | L/L | |
| Dylan Lee | RP | L/L | |
| Tyler Mahle | SP | R/R | |
| Victor Mederos | RP | R/R | |
| Chris Sale | SP | L/L | |
| Robert Suarez | RP | R/R | |
| Brent Suter | RP | L/L | |
| Drake Baldwin | C | L/R | |
| Sean Murphy | C | R/R | |
| Ozzie Albies | 2B | B/R | |
| Ha-Seong Kim | SS | R/R | |
| Matt Olson | 1B | L/R | |
| Austin Riley | 3B | R/R | |
| Rowdy Tellez | 1B | L/L | |
| Luke Williams | SS | R/R | |
| Ronald Acuna Jr. | RF | R/R | |
| Mauricio Dubon | LF | R/R | |
| Michael Harris II | CF | L/L | |
| Brewer Hicklen | RF | R/R | |
| DaShawn Keirsey Jr. | CF | L/L | |
| Mike Yastrzemski | LF | L/L | |
| Dominic Smith | DH | L/L |
| 姓名 | 守備位置 | 投打習慣 | 備註 |
| Grant Anderson | RP | R/R | |
| Aaron Ashby | RP | R/L | |
| Coleman Crow | SP | R/R | |
| Shane Drohan | SP | L/L | |
| Robert Gasser | SP | L/L | |
| DL Hall | RP | L/L | |
| Kyle Harrison | SP | R/L | |
| Logan Henderson | SP | R/R | |
| Jared Koenig | RP | R/L | |
| Dustin May | SP | R/R | |
| Trevor Megill | RP | L/R | |
| Jacob Misiorowski | SP | R/R | |
| Chad Patrick | RP | R/R | |
| JoJo Romero | RP | L/L | |
| Antonio Senzatela | RP | R/R | |
| Brandon Sproat | SP | R/R | |
| Abner Uribe | RP | R/R | |
| Bryse Wilson | RP | R/R | |
| William Contreras | C | R/R | |
| Bo Naylor | C | L/R | |
| Jeferson Quero | C | R/R | |
| Gary Sanchez | C | R/R | |
| Jake Bauers | 1B | L/L | |
| David Hamilton | 3B | L/R | |
| Joey Ortiz | SS | R/R | |
| Cooper Pratt | SS | R/R | |
| Brice Turang | 2B | L/R | |
| Akil Baddoo | LF | L/L | |
| Jackson Chourio | LF | R/R | |
| Sal Frelick | RF | L/R | |
| Luis Lara | RF | B/R | |
| Brandon Lockridge | LF | R/R | |
| Garrett Mitchell | CF | L/R | |
| Tyler Black | DH | L/R | |
| Christian Yelich | DH | L/R |
| 姓名 | 守備位置 | 投打習慣 | 備註 |
| Jason Adam | RP | R/R | |
| Walker Buehler | SP | R/R | |
| Michael King | SP | R/R | |
| Yuki Matsui | RP | L/L | |
| Mason Miller | RP | R/R | |
| Adrian Morejon | RP | L/L | |
| David Morgan | RP | R/R | |
| Joe Musgrove | SP | R/R | |
| Nick Pivetta | SP | R/R | |
| Robbie Ray | SP | L/L | |
| Bradgley Rodriguez | RP | R/R | |
| Luis Campusano | C | R/R | |
| Freddy Fermin | C | R/R | |
| Ethan Salas | C | L/R | |
| Xander Bogaerts | SS | R/R | |
| Jake Cronenworth | 2B | L/R | |
| Ty France | 1B | R/R | |
| Manny Machado | 3B | R/R | |
| Gavin Sheets | 1B | L/L | |
| Jase Bowen | RF | R/R | |
| Dustin Harris | LF | L/R | |
| Jackson Merrill | CF | L/R | |
| Fernando Tatis Jr. | RF | R/R | |
| Samad Taylor | LF | R/R | |
| Miguel Andujar | DH | R/R | |
| Austin Hays | DH | R/R |
| 姓名 | 守備位置 | 投打習慣 | 備註 |
| Bryan Baker | RP | R/R | |
| Cam Booser | RP | L/L | |
| Joe Boyle | SP | R/R | |
| Garrett Cleavinger | RP | R/L | |
| Brody Hopkins | RP | R/R | |
| Griffin Jax | SP | R/R | |
| Kevin Kelly | RP | R/R | |
| Casey Legumina | RP | R/R | |
| Nick Martinez | SP | L/R | |
| Steven Matz | RP | R/L | |
| Shane McClanahan | SP | L/L | |
| Freddy Peralta | SP | R/R | |
| Drew Rasmussen | SP | R/R | |
| Manuel Rodriguez | RP | R/R | |
| Jesse Scholtens | RP | R/R | |
| Ian Seymour | SP | L/L | |
| Cole Sulser | RP | R/R | |
| Tyler Wells | RP | R/R | |
| Nick Fortes | C | R/R | |
| Liam Hicks | C | L/R | |
| Kenny Piper | C | R/R | |
| Jonathan Aranda | 1B | L/R | |
| Jadher Areinamo | 2B | R/R | |
| Junior Caminero | 3B | R/R | |
| Nick Madrigal | 3B | R/R | |
| Jorge Mateo | SS | R/R | |
| Richie Palacios | 2B | L/R | |
| Taylor Walls | SS | B/R | |
| Carson Williams | SS | R/R | |
| Ben Williamson | 2B | R/R | |
| Jonny DeLuca | RF | R/R | |
| Victor Mesa Jr. | RF | L/L | |
| Cedric Mullins | CF | L/L | |
| Chandler Simpson | LF | L/R | |
| Ryan Vilade | RF | R/R | |
| Yandy Diaz | DH | R/R |
| 姓名 | 守備位置 | 投打習慣 | 備註 |
| David Bednar | RP | L/R | |
| Paul Blackburn | RP | R/R | |
| Gerrit Cole | SP | R/R | |
| Max Fried | SP | L/L | |
| Brent Headrick | RP | L/L | |
| Carlos Rodon | SP | L/L | |
| Cam Schlittler | SP | R/R | |
| John Schreiber | RP | R/R | |
| Will Warren | SP | R/R | |
| Ryan Yarbrough | RP | R/L | |
| Ali Sanchez | C | R/R | |
| Austin Wells | C | L/R | |
| Jose Caballero | SS | R/R | |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | L/R | |
| Luis Garcia Jr. | 1B | L/R | |
| Paul Goldschmidt | 1B | R/R | |
| George Lombard Jr. | SS | R/R | |
| Ryan McMahon | 3B | L/R | |
| Amed Rosario | 3B | R/R | |
| Anthony Volpe | SS | R/R | |
| Cody Bellinger | LF | L/L | |
| Trent Grisham | CF | L/L | |
| Spencer Jones | CF | L/L | |
| Heliot Ramos | LF | R/R | |
| Ben Rice | DH | L/R | |
| Giancarlo Stanton | DH | R/R |
| 姓名 | 守備位置 | 投打習慣 | 備註 |
| Franco Aleman | RP | R/R | |
| Logan Allen | RP | R/L | |
| Shawn Armstrong | RP | R/R | |
| Tanner Bibee | SP | R/R | |
| Joey Cantillo | SP | L/L | |
| Slade Cecconi | SP | R/R | |
| Daniel Espino | RP | R/R | |
| Matt Festa | RP | R/R | |
| Hunter Gaddis | RP | R/R | |
| Yorman Gomez | SP | R/R | |
| Foster Griffin | SP | R/L | |
| Tim Herrin | RP | L/L | |
| Colin Holderman | RP | R/R | |
| Parker Messick | SP | L/L | |
| Austin Peterson | RP | R/R | |
| Erik Sabrowski | RP | R/L | |
| Cade Smith | RP | R/R | |
| Andrew Walters | RP | R/R | |
| Gavin Williams | SP | L/R | |
| Patrick Bailey | C | B/R | |
| Austin Hedges | C | R/R | |
| Cooper Ingle | C | L/R | |
| Travis Bazzana | 2B | L/R | |
| Angel Genao | 2B | B/R | |
| Rhys Hoskins | 1B | R/R | |
| CJ Kayfus | 1B | L/L | |
| Nathaniel Lowe | 1B | L/R | |
| Kyle Manzardo | 1B | L/R | |
| Jose Ramirez | 3B | B/R | |
| Brayan Rocchio | SS | B/R | |
| Jo Adell | RF | R/R | |
| Chase DeLauter | RF | L/L | |
| David Fry | RF | R/R | |
| Petey Halpin | CF | L/R | |
| Steven Kwan | LF | L/L | |
| Angel Martinez | LF | B/R | |
| Blake Perkins | CF | B/R | |
| Daniel Schneemann | CF | L/R | |
| Kahlil Watson | RF | L/R |
| 姓名 | 守備位置 | 投打習慣 | 備註 |
| Huascar Brazoban | RP | R/R | |
| Sean Burke | SP | R/R | |
| Erick Fedde | SP | R/R | |
| Jordan Hicks | RP | R/R | |
| Bryan Hudson | RP | L/L | |
| Anthony Kay | SP | L/L | |
| Davis Martin | SP | L/R | |
| Sean Newcomb | RP | L/L | |
| David Sandlin | SP | R/R | |
| Noah Schultz | SP | L/L | |
| Hagen Smith | SP | L/L | |
| Grant Taylor | RP | R/R | |
| Jake Rogers | C | R/R | |
| Kyle Teel | C | L/R | |
| Luisangel Acuna | SS | R/R | |
| Chase Meidroth | 2B | R/R | |
| Colson Montgomery | SS | L/R | |
| Munetaka Murakami | 1B | L/R | |
| Miguel Vargas | 3B | R/R | |
| Sam Antonacci | LF | L/R | |
| Brenton Doyle | CF | R/R | |
| Braden Montgomery | RF | B/R | |
| Tristan Peters | CF | L/R | |
| Andrew Benintendi | DH | L/L | |
| Randal Grichuk | DH | R/R | |
| Tommy Pham | DH | R/R |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀