| 時間 | 運動種類 | 項目/階段 | 參賽選手 | 對手 | 地點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 高爾夫 | 女子個人賽第4回合 | 徐薇淩 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | 最終回合 |
| 07:00 | 高爾夫 | 女子個人賽第4回合 | 曾雅妮 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | 最終回合 |
| 07:00 | 高爾夫 | 女子個人賽第4回合 | 錢珮芸 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | 最終回合 |
| 07:00 | 高爾夫 | 女子團體賽第4回合 | 徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | 最終回合 |
| 07:55 | 高爾夫 | 男子個人賽第4回合 | 王偉軒 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | 最終回合 |
| 07:55 | 高爾夫 | 男子個人賽第4回合 | 洪健堯 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | 最終回合 |
| 07:55 | 高爾夫 | 男子個人賽第4回合 | 詹世昌 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | 最終回合 |
| 07:55 | 高爾夫 | 男子團體賽第4回合 | 王偉軒、洪健堯、詹世昌 | - | 春日井鄉村俱樂部東球場 | 最終回合 |
| 09:15 | 射箭 | 反曲弓女子個人4強 | 李彩綺 | 中國 朱靜宜 | 岡崎中央綜合公園 | |
| 09:24 | 跆拳道 | 女子57公斤級16強 | 林唯均 | 蒙古 BATTSEREN Munkhjin | 豐橋市綜合體育館 | |
| 09:25 | 柔術 | 女子63公斤級32強 | 沈玉沁 | 新加坡 EE Yin Jaslyn | 愛知縣立武道館 | |
| 09:30 | 射箭 | 反曲弓女子個人4強 | 許芯慈 | 南韓 吳藝珍 | 岡崎中央綜合公園 | |
| 09:30 | 馬術 | 障礙超越個人決賽第1輪 | 林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓 | - | JRA馬事公苑 | |
| 09:36 | 跆拳道 | 男子68公斤級16強 | 徐晧祐 | 菲律賓 TUBTIMDANG Banlung | 豐橋市綜合體育館 | |
| 10:00 | 跆拳道 | 女子+67公斤級16強 | 林翊榛 | 伊朗 AHMADI Fatemeh | 豐橋市綜合體育館 | |
| 10:00 | 壘球 | 銅牌戰 | 中華隊 | 待定 | 安城綜合運動公園壘球場 | 獎牌賽、視賽果 |
| 10:00 | 網球 | 女子雙打金牌戰 | 謝淑薇/梁恩碩 | 吳芳嫺/詹皓晴 | 東山公園網球中心 | 金牌戰 |
| 10:00 | 網球 | 混合雙打決賽 | 曾俊欣/謝淑薇 | 待定 | 東山公園網球中心 | 獎牌賽 |
| 10:05 | 柔術 | 女子63公斤級16強 | 沈玉沁 | 待定 | 愛知縣立武道館 | 視晉級 |
| 10:10/10:15 | 射箭 | 反曲弓女子個人準決賽 | 李彩綺、許芯慈 | 待定 | 岡崎中央綜合公園 | 視賽果 |
| 10:30 | 柔術 | 女子63公斤級8強 | 沈玉沁 | 待定 | 愛知縣立武道館 | 視晉級 |
| 10:30 | 角力 | 女子57公斤級16強 | 廖佩穎 | 菲律賓 | 名古屋市稻永運動中心 | |
| 10:35 | 射箭 | 反曲弓女子個人銅牌戰 | 李彩綺、許芯慈 | 待定 | 岡崎中央綜合公園 | 獎牌賽、視賽果 |
| 10:40 | 柔術 | 女子63公斤級準決賽 | 沈玉沁 | 待定 | 愛知縣立武道館 | 視晉級 |
| 10:50 | 柔術 | 女子63公斤級復活賽 | 沈玉沁 | 待定 | 愛知縣立武道館 | 視賽果 |
| 10:50 | 射箭 | 反曲弓女子個人金牌戰 | 李彩綺、許芯慈 | 待定 | 岡崎中央綜合公園 | 獎牌賽、視晉級 |
| 10:52 | 跆拳道 | 男子+80公斤級16強 | 黃鈺仁 | 馬來西亞 ZUBER Muhammad Syafiq | 豐橋市綜合體育館 | |
| 11:16 | 跆拳道 | 女子57公斤級8強 | 林唯均 | 待定 | 豐橋市綜合體育館 | 視晉級 |
| 11:28 | 跆拳道 | 男子68公斤級8強 | 徐晧祐 | 待定 | 豐橋市綜合體育館 | 視晉級 |
| 11:40 | 跆拳道 | 女子+67公斤級8強 | 林翊榛 | 沙烏地阿拉伯 | 豐橋市綜合體育館 | 視晉級 |
| 11:52 | 跆拳道 | 男子+80公斤級8強 | 黃鈺仁 | 烏茲別克 | 豐橋市綜合體育館 | 視晉級 |
| 12:45 | 馬術 | 障礙超越個人決賽第2輪 | 林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓 | - | JRA馬事公苑 | 獎牌戰階段 |
| 13:20 | 柔術 | 女子63公斤級銅牌賽 | 沈玉沁 | 待定 | 愛知縣立武道館 | 獎牌賽、視賽果 |
| 13:25 | 柔術 | 女子63公斤級金牌賽 | 沈玉沁 | 待定 | 愛知縣立武道館 | 獎牌賽、視晉級 |
| 13:30 | 射箭 | 反曲弓男子個人淘汰階段 | 湯智鈞 | 日本 NAKANISHI Junya | 岡崎中央綜合公園 | |
| 14:00 | 壘球 | 金牌戰 | 中華隊 | 待定 | 安城綜合運動公園壘球場 | 獎牌賽、視賽果 |
| 14:04 | 霹靂舞 | 女子8強 | 許馥雅 | 中國 Royal | 愛知縣國際展覽中心 | |
| 14:15 | 射箭 | 反曲弓男子個人準決賽 | 湯智鈞 | 待定 | 岡崎中央綜合公園 | 視晉級 |
| 14:29 | 霹靂舞 | 女子8強 | 楊加力 | 泰國或日本 | 愛知縣國際展覽中心 | |
| 14:35 | 射箭 | 反曲弓男子個人銅牌戰 | 湯智鈞 | 待定 | 岡崎中央綜合公園 | 獎牌賽、視賽果 |
| 14:44 | 跆拳道 | 女子57公斤級準決賽 | 林唯均 | 待定 | 豐橋市綜合體育館 | 視晉級 |
| 14:47 | 霹靂舞 | 男子8強 | 孫振 | 日本 | 愛知縣國際展覽中心 | |
| 14:50 | 射箭 | 反曲弓男子個人金牌戰 | 湯智鈞 | 待定 | 岡崎中央綜合公園 | 獎牌賽、視晉級 |
| 15:12 | 跆拳道 | 男子68公斤級準決賽 | 徐晧祐 | 待定 | 豐橋市綜合體育館 | 視晉級 |
| 15:40 | 跆拳道 | 女子+67公斤級準決賽 | 林翊榛 | 待定 | 豐橋市綜合體育館 | 視晉級 |
| 15:54 | 霹靂舞 | 女子4強 | 許馥雅 | 待定 | 愛知縣國際展覽中心 | 視晉級 |
| 16:02 | 霹靂舞 | 女子4強 | 楊加力 | 中國或南韓 | 愛知縣國際展覽中心 | 視晉級 |
| 16:08 | 跆拳道 | 男子+80公斤級準決賽 | 黃鈺仁 | 待定 | 豐橋市綜合體育館 | 視晉級 |
| 16:10 | 霹靂舞 | 男子4強 | 孫振 | 待定 | 愛知縣國際展覽中心 | 視晉級 |
| 16:38 | 霹靂舞 | 女子銅牌戰 | 許馥雅/楊加力 | 待定 | 愛知縣國際展覽中心 | 獎牌賽、視賽果 |
| 16:40 | 跆拳道 | 女子57公斤級金牌戰 | 林唯均 | 待定 | 豐橋市綜合體育館 | 獎牌賽、視晉級 |
| 16:47 | 霹靂舞 | 男子銅牌戰 | 孫振 | 待定 | 愛知縣國際展覽中心 | 獎牌賽、視賽果 |
| 16:55 | 跆拳道 | 男子68公斤級決賽 | 徐晧祐 | 待定 | 豐橋市綜合體育館 | 獎牌賽、視晉級 |
| 16:56 | 霹靂舞 | 女子金牌戰 | 許馥雅/楊加力 | 待定 | 愛知縣國際展覽中心 | 獎牌賽、視晉級 |
| 17:06 | 霹靂舞 | 男子金牌戰 | 孫振 | 待定 | 愛知縣國際展覽中心 | 獎牌賽、視晉級 |
| 17:10 | 跆拳道 | 女子+67公斤級決賽 | 林翊榛 | 待定 | 豐橋市綜合體育館 | 獎牌賽、視晉級 |
| 17:25 | 跆拳道 | 男子+80公斤級決賽 | 黃鈺仁 | 待定 | 豐橋市綜合體育館 | 獎牌賽、視晉級 |
| 18:00 | 角力 | 女子57公斤級銅牌戰 | 廖佩穎 | 待定 | 名古屋市稻永運動中心 | 獎牌賽、視賽果 |
| 18:00 | 角力 | 女子57公斤級金牌戰 | 廖佩穎 | 待定 | 名古屋市稻永運動中心 | 獎牌賽、視晉級 |
| 19:00 | 排球 | 男子第9名決賽 | 中華隊 | 待定 | 小牧市公園競技場 | |
| 19:00 | 韻律體操 | 團體全能決賽 | 李慈紋、李鈺文、張起畇、孫庚心、呂沅洛 | - | 名古屋市綜合體育館 | 決賽 |
| 排名 | 國家/地區 | 🥇 金牌 | 🥈 銀牌 | 🥉 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中國 | 159 | 77 | 67 | 303 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 64 | 80 | 81 | 225 |
| 3 | 🇰🇷 南韓 | 33 | 35 | 56 | 124 |
| 4 | 🇺🇿 烏茲別克 | 17 | 21 | 20 | 58 |
| 5 | 🇹🇭 泰國 | 14 | 11 | 16 | 41 |
| 6 | 🇮🇳 印度 | 12 | 25 | 34 | 71 |
| 7 | 🇮🇷 伊朗 | 12 | 17 | 13 | 42 |
| 8 | 🇧🇭 巴林 | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 9 | 🇰🇿 哈薩克 | 10 | 19 | 38 | 67 |
| 15 | 🇹🇼 中華台北 | 4 | 14 | 28 | 46 |
| 收看管道 | 平台/頻道 | 支援裝置與說明 |
|---|---|---|
| 電視頻道 | 中華電信MOD | 愛爾達體育1至4台,第200至203頻道 |
| 電視頻道 | 東森電視 | 有線電視亞運相關轉播 |
| 線上平台 | ELTA.tv | 手機、平板、電腦 |
| 線上平台 | Hami Video | 手機、平板、電腦 |
更多「名古屋亞運」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀