| 排名 | 球隊 | 出賽數 | 勝-敗-和 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 中信兄弟 | 58 | 34-24-0 | 0.586 | M2 |
| 2 | 樂天桃猿 | 57 | 32-25-0 | 0.561 | 1.5 |
| 3 | 統一獅 | 58 | 32-26-0 | 0.552 | 2 |
| 4 | 味全龍 | 58 | 27-31-0 | 0.466 | 7 |
| 4 | 富邦悍將 | 57 | 24-33-0 | 0.421 | 9.5 |
| 6 | 台鋼雄鷹 | 58 | 24-34-0 | 0.414 | 10 |
| 排名 | 球隊 | 出賽數 | 勝-敗-和 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 味全龍 | 118 | 66-52-0 | 0.559 | 封王 |
| 2 | 統一獅 | 117 | 61-55-1 | 0.526 | 4 |
| 3 | 富邦悍將 | 117 | 58-59-0 | 0.496 | 7.5 |
| 4 | 樂天桃猿 | 117 | 56-59-2 | 0.487 | 8.5 |
| 5 | 中信兄弟 | 117 | 54-61-2 | 0.470 | 10.5 |
| 6 | 台鋼雄鷹 | 118 | 54-63-1 | 0.462 | 11.5 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀