| 場次 | 日期(台灣時間) | 開打時間 | 比賽地點 | 備註 |
| Game 1 | 10月12日(週一) | 08:00 | 釀酒人主場(American Family Field) | |
| Game 2 | 10月13日(週二) | 05:00 | 釀酒人主場(American Family Field) | |
| Game 3 | 10月15日(週四) | 08:00 | 道奇主場(Dodger Stadium) | |
| Game 4 | 10月16日(週五) | 09:00 | 道奇主場(Dodger Stadium) | |
| Game 5 | 10月17日(週六) | 09:00 | 道奇主場(Dodger Stadium) | 如有必要 |
| Game 6 | 10月19日(週一) | 08:00 | 釀酒人主場(American Family Field) | 如有必要 |
| Game 7 | 10月20日(週二) | 08:00 | 釀酒人主場(American Family Field) | 如有必要 |
| 場次 | 日期(台灣時間) | 開打時間 | 比賽地點 | 備註 |
| Game 1 | 10月13日(週二) | 08:00 | 光芒主場(Tropicana Field) | |
| Game 2 | 10月14日(週三) | 08:00 | 光芒主場(Tropicana Field) | |
| Game 3 | 10月16日(週五) | 06:00 | 守護者主場(Progressive Field) | |
| Game 4 | 10月17日(週六) | 06:00 | 守護者主場(Progressive Field) | |
| Game 5 | 10月18日(週日) | 08:00 | 守護者主場(Progressive Field) | 如有必要 |
| Game 6 | 10月20日(週二) | 05:00 | 光芒主場(Tropicana Field) | 如有必要 |
| Game 7 | 10月21日(週三) | 08:00 | 光芒主場(Tropicana Field) | 如有必要 |
| 數據分項 (Splits) | 出賽 (GP) | 先發 (GS) | 完投 (CG) | 完封 (SHO) | 投球局數 (IP) | 被安打 (H) | 失分 (R) | 自責分 (ER) | 被全壘打 (HR) | 保送 (BB) | 三振 (K) |
| 近 7 天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 對戰釀酒人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 客場表現 | 12 | 12 | 0 | 0 | 74.1 | 51 | 17 | 14 | 5 | 8 | 87 |
| 數據分項 (Splits) | 出賽 (GP) | 先發 (GS) | 完投 (CG) | 完封 (SHO) | 投球局數 (IP) | 被安打 (H) | 失分 (R) | 自責分 (ER) | 被全壘打 (HR) | 保送 (BB) | 三振 (K) |
| 近7天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 對戰道奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 主場表現 | 16 | 16 | 1 | 1 | 95.0 | 52 | 21 | 16 | 10 | 21 | 145 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀