| 位置 | 球員 | 分數 | 位置 | 球員 | 分數 |
| 投手 | ★蔣銲 | 192 | 投手 | 曾峻岳 | 7 |
|
| 布雷克 | 98 |
| 陳冠宇 | 4 |
|
| 梅賽銳 | 26 |
| 鍾允華 | 3 |
|
| 羅戈 | 15 |
| 曾家輝 | 1 |
|
| 黃子鵬 | 9 |
| 鈴木駿輔 | 1 |
| 捕手 | ★陳重羽 | 184 | 捕手 | 宋嘉翔 | 4 |
|
| 高宇杰 | 119 |
| 蔣少宏 | 4 |
|
| 林辰勳 | 14 |
| 劉時豪 | 3 |
|
| 戴培峰 | 10 |
|
|
|
| 一壘手 | ★范國宸 | 203 | 一壘手 | 林子豪 | 43 |
|
| 朱育賢 | 74 |
|
|
|
| 二壘手 | ★林澤彬 | 203 | 二壘手 | 李凱威 | 54 |
|
| 岳東華 | 84 |
|
|
|
| 三壘手 | ★潘傑楷 | 188 | 三壘手 | 吳念庭 | 36 |
|
| 劉基鴻 | 96 |
| 王念好 | 5 |
| 游擊手 | ★張政禹 | 162 | 游擊手 | 馬傑森 | 25 |
|
| 江坤宇 | 119 |
| 陳聖平 | 8 |
|
| 曾子祐 | 39 |
|
|
|
| 外野手 | ★陳傑憲 | 190 | 外野手 | 陳文傑 | 29 |
|
| ★陳晨威 | 100 |
| 宋晟睿 | 5 |
|
| ★郭天信 | 42 |
| 孔念恩 | 1 |
| 指定打擊 | ★魔鷹 | 193 | 指定打擊 | 王威晨 | 26 |
|
| 張育成 | 117 |
| 林泓育 | 7 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀