| 項目 | 中信兄弟 勝騎士 | 味全龍 梅賽鍶 |
|---|---|---|
| 投手 | 右投 | 左投 |
| G6前次登板 | 10/21 G4 | 10/18 G2 |
| 前次投球 | 後援4.1局、73球 | 先發6局、85球 |
| 前次休息天數 | 投1休4 | 投1休7 |
| 前次登板結果 | 協助球隊5:4勝出 | 6局失1分奪勝 |
| G6關鍵 | 先發體能與投球局數 | 延續對兄弟的壓制 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀