| 球員姓名 | 守備位置 | 資格類別/級別 | 累計年資 | 2026年個人成績 | 生涯累計里程碑備註 |
| 李宗賢 | 二壘手/三壘手 | A級/首度滿9季 | 9.078 | 出賽25場、13安、0轟、3打點、打擊率0.224、OPS 0.556 | 生涯11年711安、15轟、105盜,具二三壘金手套資歷 |
| 范國宸 | 一壘手 | A級/首度滿9季 | 9.002 | 出賽113場、111安、13轟、62打點、打擊率0.282、OPS 0.771 | 生涯10年781安、71轟、387打點,連兩季敲13轟 |
| 賴鴻誠 | 投手(後援) | A級/再次取得資格 | 5.084 | 出賽41場、34.0局、1勝1敗4中繼、防禦率5.29、WHIP 1.53 | 生涯15年608場登板、142中繼、防禦率4.80 |
| 高國麟 | 外野手/一壘手 | 首度滿9季 | 9.045 | 出賽3場、2安、0轟、1打點、打擊率0.333、OPS 0.666 | 生涯11年511安、61轟、270打點,具長打破壞力 |
| 林哲瑄 | 外野手 | 首度滿9季 | 9.005 | 出賽1場、1安、0轟、0打點、打擊率1.000、OPS 2.000 | 生涯12年772安、64轟、109盜,4屆外野金手套得主 |
| 王勝偉 | 游擊手/內野手 | 再次取得資格 | 6.124 | 出賽15場、6安、1轟、6打點、打擊率0.207、OPS 0.634 | 生涯19年1539場、1413安、241盜、9屆游擊金手套 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀