| 客隊 | 主隊 | 比分結果 | 勝隊最高得分 | 敗隊最高得分 |
| 多倫多暴龍 | 洛杉磯快艇 | 125 - 118 | 巴恩斯(Scottie Barnes)18分 | 桑德斯(K. Sanders)26分 |
| 奧克拉荷馬雷霆 | 克里夫蘭騎士 | 117 - 112 | 亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)43分 | 莫布利(Evan Mobley)16分 |
| 底特律活塞 | 夏洛特黃蜂 | 124 - 91 | 康寧漢(Cade Cunningham)33分 | 迪亞巴特(Moussa Diabate)7分 |
| 亞特蘭大老鷹 | 印第安那溜馬 | 108 - 104 | 亞歷山大-華克(Nickeil Alexander-Walker)34分 | 史密斯(B. Smith)19分 |
| 布魯克林籃網 | 紐約尼克 | 90 - 103 | 沙米特(Landry Shamet)22分 | 特拉奧雷(N. Traore)17分 |
| 華盛頓巫師 | 奧蘭多魔術 | 103 - 94 | 戴維斯(A. Davis)27分 | 華格納(Franz Wagner)24分 |
| 芝加哥公牛 | 費城76人 | 107 - 126 | 馬克西(Tyrese Maxey)26分 | 威爾森(C. Wilson)24分 |
| 沙加緬度國王 | 達拉斯獨行俠 | 115 - 100 | 蒙克(Malik Monk)24分 | 加福德(Daniel Gafford)20分 |
| 紐奧良鵜鶘 | 曼菲斯灰熊 | 135 - 134 | 威廉森(Zion Williamson)25分 | 傑洛姆(Ty Jerome)40分 |
| 密爾瓦基公鹿 | 明尼蘇達灰狼 | 100 - 112 | 鮑爾(L. Ball)34分 | 希洛(Tyler Herro)21分 |
| 波士頓塞爾提克 | 休士頓火箭 | 93 - 109 | 申京(Alperen Sengun)26分 | 塔圖姆(Jayson Tatum)19分 |
| 猶他爵士 | 聖安東尼奧馬刺 | 97 - 119 | 哈波(D. Harper)17分 | 馬卡南(Lauri Markkanen)22分 |
| 波特蘭拓荒者 | 丹佛金塊 | 118 - 110 | 克林根(Donovan Clingan)17分 | 莫瑞(Jamal Murray)35分 |
| 鳳凰城太陽 | 金州勇士 | 113 - 116 | 柯瑞(Stephen Curry)34分 | 布里吉斯(Mikal Bridges)21分 |
| 邁阿密熱火 | 洛杉磯湖人 | 117 - 138 | 唐西奇(Luka Doncic)42分 | 安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)30分 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀