| 排名 | 球隊 | 勝場 (W) | 敗場 (L) | 勝率 (PCT) | 勝差 (GB) | 近況 (STRK) |
| 1 | 聖安東尼奧馬刺 | 11 | 2 | .846 | - | 11連勝 |
| 2 | 洛杉磯湖人 | 11 | 2 | .846 | - | 7連勝 |
| 3 | 休士頓火箭 | 10 | 3 | .769 | 1.0 | 3連勝 |
| 4 | 波特蘭拓荒者 | 9 | 3 | .750 | 1.5 | 3連勝 |
| 5 | 明尼蘇達灰狼 | 9 | 4 | .692 | 2.0 | 1連敗 |
| 6 | 曼菲斯灰熊 | 9 | 4 | .692 | 2.0 | 2連勝 |
| 7 | 丹佛金塊 | 7 | 4 | .636 | 3.0 | 2連勝 |
| 8 | 金州勇士 | 8 | 5 | .615 | 3.0 | 2連敗 |
| 9 | 奧克拉荷馬雷霆 | 8 | 5 | .615 | 3.0 | 3連敗 |
| 10 | 達拉斯獨行俠 | 7 | 6 | .538 | 4.0 | 2連敗 |
| 11 | 鳳凰城太陽 | 5 | 6 | .455 | 5.0 | 2連勝 |
| 12 | 紐奧良鵜鶘 | 4 | 10 | .286 | 7.5 | 6連敗 |
| 13 | 洛杉磯快艇 | 3 | 8 | .273 | 7.0 | 1連勝 |
| 14 | 沙加緬度國王 | 1 | 11 | .083 | 9.5 | 5連敗 |
| 15 | 猶他爵士 | 1 | 12 | .077 | 10.0 | 11連敗 |
| 排名 | 球隊 | 勝場 (W) | 敗場 (L) | 勝率 (PCT) | 勝差 (GB) | 近況 (STRK) |
| 1 | 波士頓塞爾提克 | 10 | 2 | .833 | - | 5連勝 |
| 2 | 費城76人 | 10 | 3 | .769 | 0.5 | 1連勝 |
| 3 | 底特律活塞 | 8 | 4 | .667 | 2.0 | 1連敗 |
| 4 | 邁阿密熱火 | 7 | 6 | .538 | 3.5 | 4連勝 |
| 5 | 亞特蘭大老鷹 | 7 | 6 | .538 | 3.5 | 2連敗 |
| 6 | 克里夫蘭騎士 | 7 | 7 | .500 | 4.0 | 1連勝 |
| 7 | 紐約尼克 | 6 | 6 | .500 | 4.0 | 2連敗 |
| 8 | 多倫多暴龍 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | 3連敗 |
| 9 | 奧蘭多魔術 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | 3連勝 |
| 10 | 印第安納溜馬 | 5 | 8 | .385 | 5.5 | 2連勝 |
| 11 | 夏洛特黃蜂 | 4 | 8 | .333 | 6.0 | 1連敗 |
| 12 | 華盛頓巫師 | 4 | 9 | .308 | 6.5 | 6連敗 |
| 13 | 布魯克林籃網 | 3 | 9 | .250 | 7.0 | 1連敗 |
| 14 | 芝加哥公牛 | 3 | 9 | .250 | 7.0 | 2連勝 |
| 15 | 密爾瓦基公鹿 | 1 | 12 | .077 | 9.5 | 9連敗 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀