| 排名 | 球隊 | 勝場 (W) | 敗場 (L) | 勝率 (PCT) | 勝差 (GB) | 近況 (STRK) |
| 1 | 費城76人 | 12 | 3 | .800 | - | 3連勝 |
| 2 | 波士頓塞爾提克 | 11 | 3 | .786 | 0.5 | 1連敗 |
| 3 | 底特律活塞 | 8 | 4 | .667 | 2.5 | 1連敗 |
| 4 | 邁阿密熱火 | 8 | 6 | .571 | 3.5 | 5連勝 |
| 5 | 亞特蘭大老鷹 | 8 | 6 | .571 | 3.5 | 1連勝 |
| 6 | 紐約尼克 | 7 | 6 | .538 | 4.0 | 1連勝 |
| 7 | 克里夫蘭騎士 | 8 | 7 | .533 | 4.0 | 2連勝 |
| 8 | 奧蘭多魔術 | 6 | 7 | .462 | 5.0 | 4連勝 |
| 9 | 多倫多暴龍 | 5 | 8 | .385 | 6.0 | 4連敗 |
| 10 | 印第安納溜馬 | 5 | 9 | .357 | 6.5 | 1連敗 |
| 11 | 夏洛特黃蜂 | 4 | 9 | .308 | 7.0 | 2連敗 |
| 12 | 華盛頓巫師 | 4 | 11 | .267 | 8.0 | 8連敗 |
| 13 | 布魯克林籃網 | 3 | 10 | .231 | 8.0 | 2連敗 |
| 14 | 芝加哥公牛 | 3 | 10 | .231 | 8.0 | 1連敗 |
| 15 | 密爾瓦基公鹿 | 1 | 13 | .071 | 10.5 | 10連敗 |
| 排名 | 球隊 | 勝場 (W) | 敗場 (L) | 勝率 (PCT) | 勝差 (GB) | 近況 (STRK) |
| 1 | 聖安東尼奧馬刺 | 12 | 2 | .857 | - | 12連勝 |
| 2 | 洛杉磯湖人 | 12 | 2 | .857 | - | 8連勝 |
| 3 | 休士頓火箭 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | 1連敗 |
| 4 | 明尼蘇達灰狼 | 10 | 4 | .714 | 2.0 | 1連勝 |
| 5 | 孟菲斯灰熊 | 10 | 4 | .714 | 2.0 | 3連勝 |
| 6 | 波特蘭拓荒者 | 9 | 4 | .692 | 2.5 | 1連敗 |
| 7 | 奧克拉荷馬雷霆 | 9 | 5 | .643 | 3.0 | 1連勝 |
| 8 | 丹佛金塊 | 7 | 5 | .583 | 4.0 | 1連敗 |
| 9 | 金州勇士 | 8 | 6 | .571 | 4.0 | 3連敗 |
| 10 | 達拉斯獨行俠 | 7 | 7 | .500 | 5.0 | 3連敗 |
| 11 | 鳳凰城太陽 | 6 | 7 | .462 | 5.5 | 1連勝 |
| 12 | 紐奧良鵜鶘 | 5 | 10 | .333 | 7.5 | 1連勝 |
| 13 | 洛杉磯快艇 | 4 | 8 | .333 | 7.0 | 2連勝 |
| 14 | 沙加緬度國王 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | 6連敗 |
| 15 | 猶他爵士 | 1 | 13 | .071 | 11.0 | 12連敗 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀