| 守位 | 得主 | 球隊 | 生涯獲獎次數 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | 丁格勒(Dillon Dingler) | 老虎 | 第1次 |
| 一壘手 | 阿隆索(Pete Alonso) | 金鶯 | 第2次 |
| 二壘手 | 梅德羅斯(Chase Meidroth) | 白襪 | 第1次 |
| 三壘手 | 卡米內羅(Junior Caminero) | 光芒 | 第1次 |
| 游擊手 | 小惠特(Bobby Witt Jr.) | 皇家 | 第3次 |
| 外野手 | 阿羅薩雷納(Randy Arozarena) | 水手 | 第1次 |
| 外野手 | 萊利・格林(Riley Greene) | 老虎 | 第2次 |
| 外野手 | 德勞特(Chase DeLauter) | 守護者 | 第1次 |
| 指定打擊 | 阿爾瓦雷斯(Yordan Alvarez) | 太空人 | 第2次 |
| 工具人 | 麥戈尼格(Kevin McGonigle) | 老虎 | 第1次 |
| 年度進攻球隊 | 休士頓太空人 | — | 第1次 |
| 守位 | 得主 | 球隊 | 生涯獲獎次數 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | 莫雷諾(Gabriel Moreno) | 響尾蛇 | 第1次 |
| 一壘手 | 歐森(Matt Olson) | 勇士 | 第2次 |
| 二壘手 | 勞爾(Brandon Lowe) | 海盜 | 第1次 |
| 三壘手 | 布萊格曼(Alex Bregman) | 小熊 | 第2次 |
| 游擊手 | 德拉克魯茲(Elly De La Cruz) | 紅人 | 第1次 |
| 外野手 | 柯羅-阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong) | 小熊 | 第1次 |
| 外野手 | 伍德(James Wood) | 國民 | 第1次 |
| 外野手 | 喬里奧(Jackson Chourio) | 釀酒人 | 第1次 |
| 指定打擊 | 舒瓦伯(Kyle Schwarber) | 費城人 | 第2次 |
| 工具人 | 包爾斯(Jake Bauers) | 釀酒人 | 第1次 |
| 年度進攻球隊 | 芝加哥小熊 | — | 第1次 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀