| 運動聯盟 | 《GTA 5》發售時 (2013年) | 《GTA 6》發售時 (2026年) |
| NBA(美國職籃) | 科比(3050萬美元) | 柯瑞(6260萬美元) |
| MLB(美國職棒) | A-Rod(2900萬美元) | 大谷翔平(7000萬美元) |
| NFL(美國職足) | 羅傑斯(3830萬美元) | 馬霍姆斯(5,680萬美元) |
| NHL(北美冰球) | 歐維契金(950萬美元) | 卡爾森(2,080萬美元) |
| WNBA(美國女籃) | 伯德(10.75萬美元) | 威爾遜(140萬美元) |
| MLS(美國職足大聯盟) | 鄧普西(500萬美元) | 梅西(2830萬美元) |
| 全球足壇 | 貝克漢(4650萬美元) | 羅納度(3億美元) |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀