| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近期連勝/敗 |
| 1 | 聖安東尼奧馬刺 | 13 | 3 | .813 | - | 1連勝 |
| 2 | 洛杉磯湖人 | 13 | 3 | .813 | - | 1連敗 |
| 3 | 休士頓火箭 | 12 | 4 | .750 | 1.0 | 1連勝 |
| 4 | 曼菲斯灰熊 | 12 | 4 | .750 | 1.0 | 5連勝 |
| 5 | 明尼蘇達灰狼 | 11 | 5 | .688 | 2.0 | 1連敗 |
| 6 | 波特蘭拓荒者 | 10 | 5 | .667 | 2.5 | 1連勝 |
| 7 | 丹佛金塊 | 8 | 5 | .615 | 3.5 | 1連勝 |
| 8 | 奧克拉荷馬雷霆 | 9 | 6 | .600 | 3.5 | 1連敗 |
| 9 | 達拉斯獨行俠 | 8 | 7 | .533 | 4.5 | 1連勝 |
| 10 | 金州勇士 | 8 | 8 | .500 | 5.0 | 5連敗 |
| 11 | 鳳凰城太陽 | 7 | 7 | .500 | 5.0 | 2連勝 |
| 12 | 紐奧良鵜鶘 | 5 | 11 | .313 | 8.0 | 1連敗 |
| 13 | 洛杉磯快艇 | 4 | 10 | .286 | 8.0 | 2連敗 |
| 14 | 猶他爵士 | 3 | 13 | .188 | 10.0 | 2連勝 |
| 15 | 沙加緬度國王 | 1 | 13 | .071 | 11.0 | 7連敗 |
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近期連勝/敗 |
| 1 | 費城76人 | 13 | 3 | .813 | - | 4連勝 |
| 2 | 波士頓塞爾提克 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | 2連敗 |
| 3 | 底特律活塞 | 10 | 4 | .714 | 2.0 | 2連勝 |
| 4 | 邁阿密熱火 | 9 | 6 | .600 | 3.5 | 6連勝 |
| 5 | 亞特蘭大老鷹 | 9 | 6 | .600 | 3.5 | 2連勝 |
| 6 | 紐約尼克 | 9 | 6 | .600 | 3.5 | 3連勝 |
| 7 | 克里夫蘭騎士 | 8 | 8 | .500 | 5.0 | 1連敗 |
| 8 | 奧蘭多魔術 | 6 | 8 | .429 | 6.0 | 1連敗 |
| 9 | 多倫多暴龍 | 5 | 10 | .333 | 7.5 | 6連敗 |
| 10 | 印第安納溜馬 | 5 | 10 | .333 | 7.5 | 2連敗 |
| 11 | 華盛頓巫師 | 5 | 11 | .313 | 8.0 | 1連勝 |
| 12 | 夏洛特黃蜂 | 4 | 10 | .286 | 8.0 | 3連敗 |
| 13 | 芝加哥公牛 | 4 | 10 | .286 | 8.0 | 1連勝 |
| 14 | 布魯克林籃網 | 3 | 11 | .214 | 9.0 | 3連敗 |
| 15 | 密爾瓦基公鹿 | 1 | 15 | .063 | 12.0 | 12連敗 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀