| 排名 | 球隊 | 勝場 (W) | 敗場 (L) | 勝率 (PCT) | 勝差 (GB) | 近況連勝/敗 | 近10戰 |
| 1 | 洛杉磯湖人 (Los Angeles Lakers) | 14 | 3 | .824 | — | 1連勝 | 9-1 |
| 2 | 聖安東尼奧馬刺 (San Antonio Spurs) | 13 | 3 | .813 | 0.5 | 1連勝 | 9-1 |
| 3 | 曼菲斯灰熊 (Memphis Grizzlies) | 12 | 4 | .750 | 1.5 | 5連勝 | 6-4 |
| 4 | 休士頓火箭 (Houston Rockets) | 12 | 5 | .706 | 2.0 | 1連敗 | 6-4 |
| 5 | 明尼蘇達灰狼 (Minnesota Timberwolves) | 11 | 5 | .688 | 2.5 | 1連敗 | 7-3 |
| 6 | 波特蘭拓荒者 (Portland Trail Blazers) | 10 | 5 | .667 | 3.0 | 1連勝 | 6-4 |
| 7 | 丹佛金塊 (Denver Nuggets) | 9 | 5 | .643 | 3.5 | 2連勝 | 7-3 |
| 8 | 奧克拉荷馬雷霆 (Oklahoma City Thunder) | 10 | 6 | .625 | 3.5 | 1連勝 | 6-4 |
| 9 | 鳳凰城太陽 (Phoenix Suns) | 8 | 7 | .533 | 5.0 | 3連勝 | 7-3 |
| 10 | 達拉斯獨行俠 (Dallas Mavericks) | 8 | 7 | .533 | 5.0 | 1連勝 | 5-5 |
| 11 | 金州勇士 (Golden State Warriors) | 8 | 8 | .500 | 5.5 | 5連敗 | 5-5 |
| 12 | 紐奧良鵜鶘 (New Orleans Pelicans) | 5 | 12 | .294 | 9.0 | 2連敗 | 2-8 |
| 13 | 洛杉磯快艇 (LA Clippers) | 4 | 10 | .286 | 8.5 | 2連敗 | 3-7 |
| 14 | 猶他爵士 (Utah Jazz) | 3 | 14 | .176 | 11.0 | 1連敗 | 2-8 |
| 15 | 沙加緬度國王 (Sacramento Kings) | 1 | 14 | .067 | 12.0 | 8連敗 | 1-9 |
| 排名 | 球隊 | 勝場 (W) | 敗場 (L) | 勝率 (PCT) | 勝差 (GB) | 近況連勝/敗 | 近10戰 |
| 1 | 費城76人 (Philadelphia 76ers) | 13 | 3 | .813 | — | 4連勝 | 8-2 |
| 2 | 波士頓塞爾提克 (Boston Celtics) | 11 | 4 | .733 | 1.5 | 2連敗 | 7-3 |
| 3 | 底特律活塞 (Detroit Pistons) | 10 | 5 | .667 | 2.5 | 1連敗 | 6-4 |
| 4 | 亞特蘭大老鷹 (Atlanta Hawks) | 10 | 6 | .625 | 3.0 | 3連勝 | 7-3 |
| 5 | 邁阿密熱火 (Miami Heat) | 9 | 6 | .600 | 3.5 | 6連勝 | 8-2 |
| 6 | 紐約尼克 (New York Knicks) | 9 | 6 | .600 | 3.5 | 3連勝 | 7-3 |
| 7 | 克里夫蘭騎士 (Cleveland Cavaliers) | 9 | 8 | .529 | 4.5 | 1連勝 | 5-5 |
| 8 | 奧蘭多魔術 (Orlando Magic) | 7 | 8 | .467 | 5.5 | 1連勝 | 5-5 |
| 9 | 多倫多暴龍 (Toronto Raptors) | 6 | 10 | .375 | 7.0 | 1連勝 | 3-7 |
| 10 | 華盛頓巫師 (Washington Wizards) | 6 | 11 | .353 | 7.5 | 2連勝 | 2-8 |
| 11 | 印第安納溜馬 (Indiana Pacers) | 5 | 11 | .313 | 8.0 | 3連敗 | 3-7 |
| 12 | 夏洛特黃蜂 (Charlotte Hornets) | 4 | 11 | .267 | 8.5 | 4連敗 | 1-9 |
| 13 | 芝加哥公牛 (Chicago Bulls) | 4 | 11 | .267 | 8.5 | 1連敗 | 3-7 |
| 14 | 布魯克林籃網 (Brooklyn Nets) | 3 | 12 | .200 | 9.5 | 4連敗 | 3-7 |
| 15 | 密爾瓦基公鹿 (Milwaukee Bucks) | 1 | 15 | .063 | 12.0 | 12連敗 | 0-10 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀