| 紀錄類別 | 達成數據門檻 | 歷史意義 |
| NBA歷史紀錄 | 單場至少50分、15籃板、3抄截、5阻攻、3記三分球(實際打出50分19籃板4抄截5阻攻5三分) | NBA歷史首位達成此全能數據的怪物級球員,前無古人 |
| 史上最年輕單季多次50+中鋒 | 22歲又322天、本季第2度單場突破50分 | 正式超越傳奇中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal),成為NBA史上最年輕達成單季多次50+的中鋒(本季全聯盟僅次於唐西奇同為多次50+) |
| 生涯第3度50+追平隊史第二 | 生涯第3次單場50+ | 在馬刺隊史正式追平傳奇中鋒「海軍上將」羅賓森(David Robinson,3次)並列隊史第二多(僅次於葛文George Gervin的5次);同時追平歐尼爾並列NBA歷史第43位 |
| 單季第4度40+,隊史前二 | 開季前17場已4度砍下40+(上季整季僅5次) | 有望在本季超越羅賓森(1993-94賽季7次)躍居隊史第二,直追葛文保持的馬刺隊史單季18次紀錄 |
| 馬刺隊史紀錄 | 單場至少40分、15籃板、4抄截與5阻攻 | 成為馬刺隊史第一位單場繳出此全方位攻守數據的球員 |
| 比肩杜蘭特 | 上半場出戰17分37秒便拿下32分、13籃板、3抄截與3阻攻 | 創本季全聯盟半場得分新高,並成為自杜蘭特(Kevin Durant)之後NBA史上第二位在單一半場達成「30+分、10+籃板、2+抄截、2+阻攻」的球員 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀